Resultados
Resultados AUS-Sapphire Coast
jueves, 5 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 3
Resultado
Llegada de AUS-Sapphire Coast carrera 3| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 1 | Yes He Reigns | 2.8 | 2.2 | 2.1 |
| 2.º | 2 | Hikari Rising | | 4.6 | 2.8 |
| 3.º | 5 | Farsain | | | 2.2 |
| 4.º | 3 | Setta Icon | | | |
- 1 EXACTA 1/2 5.9
- 0.2 TRIFECTA 1/2/5 3
- 0.2 SUPERFECTA 1/2/5/3 5.92
Carrera 4
Resultado
Llegada de AUS-Sapphire Coast carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 4 | Starlight Girl | 10.8 | 4.8 | |
| 2.º | 6 | Christmas Star | | 3 | |
| 3.º | 7 | London Star | | | |
| 4.º | 5 | Aegipan | | | |
- 1 EXACTA 4/6 17.95
- 0.2 TRIFECTA 4/6/7 12.36
- 0.2 SUPERFECTA 4/6/7/5 18.12
- 0.2 PICK 4 4 OF 4 1,2,4,6/6/1,4/4 35.82
Carrera 5
Resultado
Llegada de AUS-Sapphire Coast carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 1 | Will The Thinker | 4.2 | 2.5 | 2.1 |
| 2.º | 2 | Brundee Tom | | 6.1 | 3.4 |
| 3.º | 3 | Written Story | | | 2.1 |
| 4.º | 8 | Revoke | | | |
- 1 EXACTA 1/2 10
- 0.2 TRIFECTA 1/2/3 3.58
- 0.2 SUPERFECTA 1/2/3/8 19.37
- 0.2 PICK 3 1,4/4/1,6 5.5
Carrera 6
Resultado
Llegada de AUS-Sapphire Coast carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 5 | Edika | 7.7 | 4.8 | 2.6 |
| 2.º | 4 | Spy Trader | | 7 | 4 |
| 3.º | 3 | Prince Ella | | | 6.9 |
| 4.º | 2 | De Razilly | | | |
- 1 EXACTA 5/4 19.85
- 0.2 TRIFECTA 5/4/3 54.19
- 0.2 SUPERFECTA 5/4/3/2 124.06
Carrera 7
Sin llegada publicada.