Resultados
Resultados AUS-Sunshine Coast
domingo, 8 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 3
Resultado
Llegada de AUS-Sunshine Coast carrera 3| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 4 | Tivacious | 6.1 | 3.4 | 2.6 |
| 2.º | 2 | Martindale Kid | | 5.5 | 4.3 |
| 3.º | 5 | Hotsmart | | | 2.4 |
| 4.º | 6 | Castlereagh Affair | | | |
- 1 EXACTA 4/2 15.9
- 0.2 TRIFECTA 4/2/5 10.73
- 0.2 SUPERFECTA 4/2/5/6 23.36
Carrera 4
Resultado
Llegada de AUS-Sunshine Coast carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 8 | Zoureka | 5.1 | 2.7 | 2.1 |
| 2.º | 5 | Wax On Wax Off | | 8.7 | 5.8 |
| 3.º | 2 | Blue White Blue | | | 3.3 |
| 4.º | 4 | Conformity | | | |
- 1 EXACTA 8/5 14.95
- 0.2 TRIFECTA 8/5/2 11.72
- 0.2 SUPERFECTA 8/5/2/4 36.51
- 0.2 PICK 4 4 OF 4 2/1/4/8 11.85
Carrera 5
Resultado
Llegada de AUS-Sunshine Coast carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | Cuesta | 3.6 | 2.5 | 2.1 |
| 2.º | 3 | Golden Loom | | 12.6 | 7.5 |
| 3.º | 9 | Dazzling Diamond | | | 3.7 |
| 4.º | 8 | Magic Moz | | | |
- 1 EXACTA 2/3 16.8
- 0.2 TRIFECTA 2/3/9 26.66
- 0.2 SUPERFECTA 2/3/9/8 150.93
- 0.2 PICK 3 4/8/2,11 6.02
Carrera 6
Resultado
Llegada de AUS-Sunshine Coast carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | Cryptic Beauty | 17.4 | 4.8 | 5.7 |
| 2.º | 1 | Dark Arts | | 2.4 | 2.1 |
| 3.º | 3 | Little Fella | | | 3.4 |
| 4.º | 6 | Il Fratello | | | |
- 1 EXACTA 2/1 21.9
- 0.2 TRIFECTA 2/1/3 15.93
- 0.2 SUPERFECTA 2/1/3/6 68.03
Carrera 7
Resultado
Llegada de AUS-Sunshine Coast carrera 7| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 8 | Shadwell Lane | 2.6 | 2.1 | 2.1 |
| 2.º | 4 | Cyber City | | 4.4 | 3 |
| 3.º | 14 | It s Kaos | | | 5.2 |
| 4.º | 15 | Not Telling | | | |
- 1 EXACTA 8/4 3.75
- 0.2 TRIFECTA 8/4/14 3.78
- 0.2 SUPERFECTA 8/4/14/15 10.16
- 1 DAILY DOUBLE 2-8 15.25
- 0.2 PICK 3 2,11/2/1,2,3,5,7,8,9,10,11,12 6.71
- 0.2 PICK 4 4 OF 4 8/2,11/2/1,2,3,5,7,8,9,10,11,12 18.81