Resultados
Resultados AUS-Swan Hill
viernes, 20 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 5
Resultado
Llegada de AUS-Swan Hill carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 9 | Endean Ace | 9 | 4.6 | 3.4 |
| 2.º | 6 | Last Raider | | 18.5 | 11.8 |
| 3.º | 8 | Crossoverkid | | | 3.7 |
| 4.º | 15 | Bannerton | | | |
- 1 EXACTA 9/6 80
- 0.2 TRIFECTA 9/6/8 77.41
- 0.2 SUPERFECTA 9/6/8/ALL 79.35
- 0.2 PICK 3 15/14/9 720.01
Carrera 6
Resultado
Llegada de AUS-Swan Hill carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 7 | Unobscured | 4.4 | 3.5 | 2.7 |
| 2.º | 2 | Caribbean Villa | | 3.4 | 2.6 |
| 3.º | 4 | Strike Gold | | | 5.1 |
| 4.º | 8 | Gamadale Possum | | | |
- 1 EXACTA 7/2 7.2
- 0.2 TRIFECTA 7/2/4 9.79
- 0.2 SUPERFECTA 7/2/4/8 49.01
Carrera 7
Resultado
Llegada de AUS-Swan Hill carrera 7| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 14 | Artpark | 5.1 | 2.8 | 2.8 |
| 2.º | 3 | Drunken Sailor | | 8.4 | 4.6 |
| 3.º | 10 | Owl Witness | | | 16.5 |
| 4.º | 9 | Ambello | | | |
- 1 EXACTA 14/3 16.85
- 0.2 TRIFECTA 14/3/10 50.08
- 0.2 SUPERFECTA 14/3/10/9 310.26
Carrera 8
Resultado
Llegada de AUS-Swan Hill carrera 8| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 3 | Regal Surge | 10.7 | 6.1 | 4.9 |
| 2.º | 13 | More Give It | | 30.4 | 33.7 |
| 3.º | 2 | Lim s Ida | | | 16.7 |
| 4.º | 6 | Sir Loyne | | | |
- 1 EXACTA 3/13 206.25
- 0.2 TRIFECTA 3/13/2 2115.39
- 0.2 SUPERFECTA 3/13/ALL/ALL 151.79
- 1 DAILY DOUBLE 14-3 18.7
- 0.2 PICK 3 1,7,11/1,4,6,11,14,16/3 14.89
- 0.2 PICK 4 4 OF 4 9/1,7,11/1,4,6,11,14,16/3 53.91