Resultados
Resultados AUS-Townsville
domingo, 18 de oct. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 3
Resultado
Llegada de AUS-Townsville carrera 3| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 5 | Colleano | 7.4 | 3.5 | 2.1 |
| 2.º | 7 | Arctic Bear | | 4 | 4.7 |
| 3.º | 2 | Turn Bird | | | 3.1 |
| 4.º | 3 | Hot Digity Boom | | | |
- 1 EXACTA 5/7 14.5
- 0.2 TRIFECTA 5/7/2 6.69
- 0.2 SUPERFECTA 5/7/2/3 11.45
Carrera 4
Resultado
Llegada de AUS-Townsville carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 11 | Khamis | 44.9 | 19.6 | 11.3 |
| 2.º | 1 | Vouchers | | 4.8 | 2.1 |
| 3.º | 3 | Mayor Of Kingston | | | 3 |
| 4.º | 2 | Sneaky Peaky | | | |
- 1 EXACTA 11/1 90.45
- 0.2 TRIFECTA 11/1/3 47.31
- 0.2 SUPERFECTA 11/1/3/2 622.3
Carrera 5
Resultado
Llegada de AUS-Townsville carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 6 | Exceedingly Brazen | 11.5 | 5.7 | 3.5 |
| 2.º | 7 | Spiritof The Ocean | | 2.9 | 2.6 |
| 3.º | 1 | Looming One | | | 6.4 |
| 4.º | 9 | Properleigh | | | |
- 1 EXACTA 6/7 15.1
- 0.2 TRIFECTA 6/7/1 14.41
- 0.2 SUPERFECTA 6/7/1/9 214.17
- 0.2 PICK 3 5/11/6 41.37
Carrera 6
Resultado
Llegada de AUS-Townsville carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 5 | Brave Agenda | 39.8 | 16.4 | 7.3 |
| 2.º | 2 | Intruder | | 5 | 3.9 |
| 3.º | 3 | Ask Me Mate | | | 3.6 |
| 4.º | 4 | Toranaga | | | |
- 1 EXACTA 5/2 69.7
- 0.2 TRIFECTA 5/2/3 179.71
- 0.2 SUPERFECTA 5/2/3/4 187.13
Carrera 7
Resultado
Llegada de AUS-Townsville carrera 7| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 10 | Stylish Rosie | 5.2 | 4.1 | 3 |
| 2.º | 3 | Hell Of A Bentley | | 12.6 | 6.9 |
| 3.º | 7 | Ziggy Starcraft | | | 3 |
| 4.º | 1 | Heathcliff | | | |
- 1 EXACTA 10/3 32.9
- 0.2 TRIFECTA 10/3/7 18.74
- 0.2 SUPERFECTA 10/3/7/1 198.25
Carrera 8
Resultado
Llegada de AUS-Townsville carrera 8| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 5 | Cifonelli | 6.5 | 3.1 | 2.6 |
| 2.º | 14 | Octavian Treasure | | 13 | 6.1 |
| 3.º | 13 | Super Freeze | | | 3.8 |
| 4.º | 1 | Hartshorn | | | |
- 1 EXACTA 5/14 47.75
- 0.2 TRIFECTA 5/14/13 46.29
- 0.2 SUPERFECTA 5/14/13/1 135.82
- 1 DAILY DOUBLE 10-5 15.65
- 0.2 PICK 3 5/5,9,10,11,15/2,5,6,10,11 28.16
- 0.2 PICK 4 4 OF 4 6/5/5,9,10,11,15/2,5,6,10,11 240.55