Resultados
Resultados Charles Town
jueves, 29 de oct. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 4 | Rock N opportunity | 8.8 | 4 | 2.8 |
| 2.º | 2 | King Uni | 6.2 | 3.8 | |
| 3.º | 3 | Bonds Revenge | 3.4 | ||
| 4.º | 1 | Kvellion | |||
| 5.º | 5 | Thor s Lad | |||
| 6.º | 6 | Intention To Zip |
- 1 EXACTA 4/2 23.2
- 1 TRIFECTA 4/2/3 50.1
- 1 SUPERFECTA 4/2/3/1 180.7
Carrera 2
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 3 | Bold Rock | 9.6 | 3.2 | 2.4 |
| 2.º | 1 | Chief Morter | 2.2 | 2.4 | |
| 3.º | 2 | Fungo Fungo | 5 | ||
| 4.º | 4 | A. L. s Boy | |||
| 5.º | 5 | Birdy Whisper | |||
| 6.º | 6 | Guard Of Honour |
- 1 EXACTA 3/1 15.6
- 1 TRIFECTA 3/1/2 64.2
- 1 SUPERFECTA 3/1/2/4 158.2
- 2 DAILY DOUBLE 4-3 56
Carrera 3
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 3 | Navy Band | 3.8 | 2.6 | 2.2 |
| 2.º | 4 | Love The Lad | 3.6 | 3 | |
| 3.º | 2 | Boss Lady K P | 2.6 | ||
| 4.º | 1 | Candy Tricks | |||
| 5.º | 5 | Integrity | |||
| 6.º | 6 | Kass N Kiki |
- 1 EXACTA 3/4 7.4
- 1 TRIFECTA 3/4/2 17.9
- 1 SUPERFECTA 3/4/2/1 23.1
- 2 DAILY DOUBLE 3-3 28
- 1 PICK 3 4/3/3 68.8
Carrera 4
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 4 | Smart Cry | 4.8 | 2.2 | 2.2 |
| 2.º | 5 | Defiant Spirit | 2.2 | 2.2 | |
| 3.º | 2 | Macnick Time | 2.6 | ||
| 4.º | 1 | Jumping Jada | |||
| 5.º | 3 | Rita The Redhead | |||
| 6.º | 6 | Arrayaofgrace |
- 1 EXACTA 4/5 6.6
- 1 TRIFECTA 4/5/2 20.1
- 1 SUPERFECTA 4/5/2/1 21.9
- 2 DAILY DOUBLE 3-4 11.4
- 1 PICK 3 3/3/4 41.4
Carrera 5
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 1 | Dulce Mia | 9.4 | 3.4 | 2.6 |
| 2.º | 5 | Gogo Glam | 2.2 | 2.2 | |
| 3.º | 3 | Soul Healer | 2.8 | ||
| 4.º | 2 | Cici s River | |||
| 5.º | 4 | Cataenjo | |||
| 6.º | 6 | Sierra | |||
| 7.º | 7 | Hobby |
- 1 EXACTA 1/5 12.1
- 1 TRIFECTA 1/5/3 50.1
- 1 SUPERFECTA 1/5/3/2 366.7
- 2 DAILY DOUBLE 4-1 21.2
- 1 PICK 3 3/4/1 54.1
- 1 PICK 4 4 OF 4 3/3/4/1 351.5
- 1 PICK 5 5 OF 5 4/3/3/4/1 1858.6
Carrera 6
Sin llegada publicada.
Carrera 7
Sin llegada publicada.
Carrera 8
Sin llegada publicada.