Resultados
Resultados Charles Town
sábado, 14 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 5 | Robbielikeshim | 3.8 | 3.4 | 2.6 |
| 2.º | 4 | Piccolo Diavolo | 7.6 | 5 | |
| 3.º | 1 | Cayenne Creek | 4 | ||
| 4.º | 7 | Ridiculous | |||
| 5.º | 2 | Gabriel Seven | |||
| 6.º | 3 | Bold Advance | |||
| 7.º | 9 | Sir Liam | |||
| 8.º | 8 | Bird Wildcat | |||
| 9.º | 6 | Mon Gateau |
- 1 EXACTA 5/4 24
- 1 TRIFECTA 5/4/1 120.7
- 1 SUPERFECTA 5/4/1/7 439.7
Carrera 2
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 1 | Kelsey Hill Girl | 3.8 | 2.4 | 2.2 |
| 2.º | 9 | Super Wicked | 8 | 4.4 | |
| 3.º | 10 | Morganite Rose | 3 | ||
| 3.º | 11 | Tolly s Bourbon | 7 | ||
| 4.º | 3 | La Comadre | |||
| 5.º | 4 | Golden Spirit | |||
| 6.º | 7 | Judy G | |||
| 7.º | 6 | Caitlin Said Run | |||
| 8.º | 5 | Jenny Wade | |||
| 9.º | 2 | Chabelita |
- 1 EXACTA 1/9 17.2
- 2 DAILY DOUBLE 5-1 18.6
Carrera 3
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 1 | Thunder Pass | 30.4 | 6.4 | 6.8 |
| 2.º | 3 | Revision | 5.6 | 6.8 | |
| 3.º | 6 | John s Glory | 31.6 | ||
| 4.º | 2 | Mark Of Greatness | |||
| 5.º | 5 | Super Mountaineers |
- 1 EXACTA 1/3 38.3
- 1 TRIFECTA 1/3/6 460.4
- 1 SUPERFECTA 1/3/6/2 865.9
- 2 DAILY DOUBLE 1-1 76.2
- 1 PICK 3 5/1/1 130.9
Carrera 4
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 3 | Cedar Runs Fiber | 23 | 7.6 | 5.4 |
| 2.º | 6 | Cano s Baby | 6 | 5 | |
| 3.º | 2 | John s Notion | 3.4 | ||
| 4.º | 1 | Bold Rock |
- 1 EXACTA 3/6 58.3
- 1 TRIFECTA 3/6/2 227.1
- 1 SUPERFECTA 3/6/2/1 260.7
- 2 DAILY DOUBLE 1-3 146.8
- 1 PICK 3 1/1/3 283.7
Carrera 5
Sin llegada publicada.
Carrera 6
Sin llegada publicada.
Carrera 7
Sin llegada publicada.
Carrera 8
Sin llegada publicada.