Resultados
Resultados Flemington
jueves, 5 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 5
Resultado
Llegada de Flemington carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 6 | Nobler | 14.8 | 6.1 | 3.6 |
| 2.º | 18 | Placo | | 25.5 | 11.6 |
| 3.º | 12 | Veyepee | | | 2.6 |
| 4.º | 10 | Chase Your Dreams | | | |
- 1 EXACTA 6/18 150.3
- 0.2 TRIFECTA 6/18/12 107.02
- 0.2 SUPERFECTA 6/18/12/10 2114.46
- 0.2 PICK 3 6/12/6 130.54
Carrera 6
Resultado
Llegada de Flemington carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 9 | Sulek | 6.4 | 4.2 | 2.6 |
| 2.º | 14 | Wetumpka | | 10 | 6.7 |
| 3.º | 5 | Rosa Aotearoa | | | 6.6 |
| 4.º | 13 | Our Justify | | | |
- 1 EXACTA 9/14 47.15
- 0.2 TRIFECTA 9/14/5 87.9
- 0.2 SUPERFECTA 9/14/5/13 734.54
Carrera 7
Resultado
Llegada de Flemington carrera 7| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 5 | Lady Catalina | 28.3 | 11.6 | 6.3 |
| 2.º | 3 | Sequinned | | 2.3 | 2.1 |
| 3.º | 6 | Semantics | | | 5.1 |
| 4.º | 15 | Nishioka | | | |
- 1 EXACTA 5/3 28.85
- 0.2 TRIFECTA 5/3/6 34.62
- 0.2 SUPERFECTA 5/3/6/15 109.35
Carrera 8
Resultado
Llegada de Flemington carrera 8| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 1 | Proxima Dea | 3.8 | 3 | 2.2 |
| 2.º | 16 | Shameful Impulse | | 33.4 | 13.6 |
| 3.º | 4 | De Armas | | | 2.3 |
| 4.º | 19 | Courting | | | |
- 1 EXACTA 1/16 53.75
- 0.2 TRIFECTA 1/16/4 44.1
- 0.2 SUPERFECTA 1/16/4/19 3624.55
Carrera 9
Sin llegada publicada.