Resultados
Resultados Gulfstream Park
viernes, 9 de oct. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
Llegada de Gulfstream Park carrera 1| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 5 | Turkish Surprise | 16.4 | 6.6 | 3.8 |
| 2.º | 6 | Swell | | 3.8 | 3 |
| 3.º | 2 | Causeshzprecocious | | | 3.2 |
| 4.º | 1 | Mumbet | | | |
| 5.º | 4 | Magic Mini | | | |
| 6.º | 3 | Distinctly Red | | | |
| 7.º | 8 | All Light Long | | | |
- 1 EXACTA 5/6 29.1
- 0.5 TRIFECTA 5/6/2 42.25
- 0.1 SUPERFECTA 5/6/2/1 23.93
Carrera 2
Resultado
Llegada de Gulfstream Park carrera 2| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 3 | Malbec | 3.2 | 2.2 | 2.1 |
| 2.º | 5 | Henry s Buddy | | 2.6 | 2.1 |
| 3.º | 2 | Expert Witness | | | 2.6 |
| 4.º | 6 | Ching Ching | | | |
| 5.º | 4 | Flying Ash | | | |
- 1 EXACTA 3/5 3.5
- 0.5 TRIFECTA 3/5/2 3.5
- 0.1 SUPERFECTA 3/5/2/6 0.72
- 1 DAILY DOUBLE 5-3 11.5
Carrera 3
Resultado
Llegada de Gulfstream Park carrera 3| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | Tweed | 20.6 | 8.6 | 4.8 |
| 2.º | 6 | High Ambition | | 5.2 | 3.2 |
| 3.º | 3 | Tilou | | | 3.2 |
| 4.º | 1 | Mischief Meister | | | |
| 5.º | 4 | Little Prince | | | |
| 6.º | 5 | Chic And Lucky | | | |
| 7.º | 7 | Mi Corazoncito | | | |
- 1 EXACTA 2/6 41.7
- 0.5 TRIFECTA 2/6/3 57.8
- 0.1 SUPERFECTA 2/6/3/1 68.35
- 1 DAILY DOUBLE 3-2 22.5
- 1 PICK 3 5/3/2 136.4
Carrera 4
Resultado
Llegada de Gulfstream Park carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | My Perfect Lady | 9.6 | 3.6 | 2.4 |
| 2.º | 1 | Garuda | | 3 | 2.4 |
| 3.º | 6 | Misprint | | | 2.8 |
| 4.º | 3 | Drum Roll | | | |
| 5.º | 5 | Travel Happy | | | |
- 1 EXACTA 2/1 13.9
- 0.5 TRIFECTA 2/1/6 18.75
- 0.1 SUPERFECTA 2/1/6/3 7.91
- 1 DAILY DOUBLE 2-2 42.5
- 1 PICK 3 3/2/2 107.6
Carrera 5
Resultado
Llegada de Gulfstream Park carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 1 | Sofocles | 7.6 | 3.6 | 2.6 |
| 2.º | 3 | Carcone | | 3.2 | 2.6 |
| 3.º | 2 | Araucano | | | 3.6 |
| 4.º | 5 | Santal | | | |
| 5.º | 8 | Love Hate | | | |
| 6.º | 4 | Iron The Money | | | |
| 7.º | 7 | Complexed | | | |
| 8.º | 6 | Rusty Pistol | | | |
- 1 EXACTA 1/3 11.3
- 0.5 TRIFECTA 1/3/2 21.55
- 0.1 SUPERFECTA 1/3/2/5 12.9
- 1 DAILY DOUBLE 2-1 19.4
- 1 PICK 3 2/2/1 227.6
- 0.5 PICK 4 4 OF 4 1,3/2/2/1 229.1
- 0.5 PICK 5 5 OF 5 5/1,3/2/2/1 1638.5
Carrera 6
Resultado
Llegada de Gulfstream Park carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 3 | Inhonorofsonny | 4.8 | 2.6 | 2.1 |
| 2.º | 1 | Classy Prince | | 2.8 | 2.4 |
| 3.º | 2 | Mahovlich | | | 2.8 |
| 4.º | 8 | King Morpheus | | | |
| 5.º | 5 | Stem Cell | | | |
- 1 EXACTA 3/1 8
- 0.5 TRIFECTA 3/1/2 11.35
- 0.1 SUPERFECTA 3/1/2/8 4.96
- 1 DAILY DOUBLE 1-3 12.3
- 1 PICK 3 2/1/3 100.4
Carrera 7
Resultado
Llegada de Gulfstream Park carrera 7| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 3 | Malcolm X (Per) | 9 | 3.8 | 2.8 |
| 2.º | 7 | Jack Kerouac | | 3.2 | 2.4 |
| 3.º | 5 | Science Rockets | | | 4.2 |
| 4.º | 1 | Apache One Six | | | |
| 5.º | 8 | Shinyhappygroovy | | | |
| 6.º | 6 | Lawler | | | |
| 7.º | 9 | Techno Music | | | |
- 1 EXACTA 3/7 14.5
- 0.5 TRIFECTA 3/7/5 34.35
- 0.1 SUPERFECTA 3/7/5/1 14.79
- 1 DAILY DOUBLE 3-3 14.9
- 1 PICK 3 1/3/3 75.5
Carrera 8
Resultado
Llegada de Gulfstream Park carrera 8| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 5 | Azam | 5 | 2.8 | 2.4 |
| 2.º | 7 | Irish Adieu | | 3.8 | 2.6 |
| 3.º | 3 | Ez Orb Not | | | 3 |
| 4.º | 1 | Prost | | | |
| 5.º | 6 | Gregarious | | | |
| 6.º | 4 | Move Jesse Move | | | |
- 1 EXACTA 5/7 9.6
- 0.5 TRIFECTA 5/7/3 15.55
- 0.1 SUPERFECTA 5/7/3/1 7.7
- 1 DAILY DOUBLE 3-5 20.3
- 1 PICK 3 3/3/5 37.7
Carrera 9
Resultado
Llegada de Gulfstream Park carrera 9| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 8 | Serrania | 3.8 | 2.4 | 2.1 |
| 2.º | 7 | Ghosts Lil Secret | | 2.6 | 2.4 |
| 3.º | 4 | Sweet Taste | | | 3.6 |
| 4.º | 6 | Basilica Light | | | |
| 5.º | 5 | Victorious Secret | | | |
| 6.º | 9 | Dependence | | | |
- 1 EXACTA 8/7 4.7
- 0.5 TRIFECTA 8/7/4 16.25
- 0.1 SUPERFECTA 8/7/4/6 6.39
- 5 DAILY DOUBLE 5-8 29
- 3 PICK 3 3/5/8 142.8
- 0.5 PICK 4 4 OF 4 3,4,6,7/3/2,5/1,2,3,8 68.1
- 0.5 PICK 5 5 OF 5 1/3,4,6,7/3/2,5/1,2,3,8 248.3