Resultados
Resultados Horseshoe Indianapolis
jueves, 5 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
Llegada de Horseshoe Indianapolis carrera 1| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 6 | Leo Springs | 11 | 3 | 2.2 |
| 2.º | 1 | Bourbon Curiosity | | 2.1 | 2.1 |
| 3.º | 3 | Commander Storm | | | 2.8 |
| 4.º | 4 | Ga Mo Tak (Chi) | | | |
| 5.º | 2 | Mister Banderas | | | |
| 6.º | 5 | Heavenlyconveyance | | | |
- 2 EXACTA 6/1 21.8
- 0.5 TRIFECTA 6/1/3 12.55
- 0.1 SUPERFECTA 6/1/3/4 11.29
Carrera 2
Resultado
Llegada de Horseshoe Indianapolis carrera 2| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 4 | Ekati Flatter | 6.2 | 3.6 | 2.8 |
| 2.º | 6 | Zoomaha | | 40.8 | 18.6 |
| 3.º | 7 | Imperial Merlot | | | 4.4 |
| 4.º | 2 | Relentless Chick | | | |
| 5.º | 5 | Secret Operation | | | |
| 6.º | 1 | Momentario | | | |
| 7.º | 3 | Sugar Princess | | | |
- 2 EXACTA 4/6 259.6
- 0.5 TRIFECTA 4/6/7 311.45
- 0.1 SUPERFECTA 4/6/7/2 205.76
- 2 DAILY DOUBLE 6-4 65
Carrera 3
Resultado
Llegada de Horseshoe Indianapolis carrera 3| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 4 | Mackadoo | 5 | 3.2 | 2.2 |
| 2.º | 6 | Jailhouse Justice | | 5.2 | 3 |
| 3.º | 7 | Nine Questions | | | 3 |
| 4.º | 2 | Justhappytobehere | | | |
| 5.º | 1 | For Mama | | | |
| 6.º | 3 | Shiesty To Chase | | | |
| 7.º | 5 | Looking Good Lewis | | | |
- 2 EXACTA 4/6 21.4
- 0.5 TRIFECTA 4/6/7 15.75
- 0.1 SUPERFECTA 4/6/7/2 4.82
- 2 DAILY DOUBLE 4-4 14.4
- 0.5 PICK 3 6/4/4 49.4
Carrera 4
Resultado
Llegada de Horseshoe Indianapolis carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 1 | Over And Above | 4 | 2.6 | 2.1 |
| 2.º | 8 | Aunt Leila s Sky | | 4.8 | 2.6 |
| 3.º | 6 | Starry Eye Justice | | | 2.1 |
| 4.º | 4 | Estrella Brillante | | | |
| 5.º | 5 | Unbridled Sabbath | | | |
| 6.º | 7 | I malittlethirsty | | | |
| 7.º | 2 | Jane Plain | | | |
- 2 EXACTA 1/8 41
- 0.5 TRIFECTA 1/8/6 28
- 0.1 SUPERFECTA 1/8/6/4 8.55
- 2 DAILY DOUBLE 4-1 15
- 0.5 PICK 3 4/4/1,3 9.65
Carrera 5
Resultado
Llegada de Horseshoe Indianapolis carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 5 | Explosively | 4.4 | 2.4 | 2.1 |
| 2.º | 2 | Joe The Tailor | | 2.8 | 2.1 |
| 3.º | 3 | Countthecarats | | | 2.4 |
| 4.º | 4 | Versed | | | |
| 5.º | 6 | Neutron | | | |
| 6.º | 7 | Morning Power | | | |
| 7.º | 1 | Huevos D oro | | | |
- 2 EXACTA 5/2 10.4
- 0.5 TRIFECTA 5/2/3 6.1
- 0.1 SUPERFECTA 5/2/3/4 4.61
- 2 DAILY DOUBLE 1-5 12.4
- 0.5 PICK 3 4/1,3/5 9.2
- 1 PICK 4 4 OF 4 4/4/1,3/5 47.2
- 0.5 PICK 5 5 OF 5 6/4/4/1,3/5 230.7
Carrera 6
Resultado
Llegada de Horseshoe Indianapolis carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 4 | Visual | 3.2 | 2.1 | 2.1 |
| 2.º | 2 | Z s Fireball | | 3.2 | 3 |
| 3.º | 9 | Senor Justice | | | 5 |
| 4.º | 7 | Dotties Blue Money | | | |
| 5.º | 5 | Officer Gambill | | | |
| 6.º | 3 | Starspangled Louie | | | |
| 7.º | 1 | Runaway Mike | | | |
| 8.º | 6 | One More Show | | | |
| 9.º | 8 | Lil Chance | | | |
- 2 EXACTA 4/2 10.4
- 0.5 TRIFECTA 4/2/9 17.4
- 0.1 SUPERFECTA 4/2/9/7 8.89
- 2 DAILY DOUBLE 5-4 8.8
- 0.5 PICK 3 1,3/5/4 6.55
Carrera 7
Sin llegada publicada.
Carrera 8
Sin llegada publicada.
Carrera 9
Sin llegada publicada.