Resultados
Resultados Horseshoe Indianapolis
lunes, 9 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 7 | Dessert First | 13.8 | 5.4 | 3.4 |
| 2.º | 5 | Seeyouinabit | 3 | 2.2 | |
| 3.º | 3 | Sweet Saint | 3 | ||
| 4.º | 2 | Country Club | |||
| 5.º | 1 | Don t Look Back | |||
| 6.º | 4 | Keen Ice Sight | |||
| 7.º | 6 | Redheadedstranger |
- 2 EXACTA 7/5 64.2
- 0.5 TRIFECTA 7/5/3 53.25
- 0.1 SUPERFECTA 7/5/3/2 27.28
Carrera 2
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 1 | Tapit Charm | 3.4 | 2.2 | 2.1 |
| 2.º | 2 | Sweet Sahara | 11.4 | 6 | |
| 3.º | 5 | Jogger | 2.1 | ||
| 4.º | 3 | Lil Salvation | |||
| 5.º | 4 | Lunar Sky |
- 2 EXACTA 1/2 46.8
- 0.5 TRIFECTA 1/2/5 27.1
- 2 DAILY DOUBLE 7-1 33.6
Carrera 3
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 3 | Turbeau Man | 14.2 | 5.8 | 3 |
| 2.º | 6 | Gunzo | 3.6 | 2.2 | |
| 3.º | 4 | Vienna Charm | 2.2 | ||
| 4.º | 5 | Mr Sledge Hammer | |||
| 5.º | 2 | Turbo Duck | |||
| 6.º | 7 | Speight Knight |
- 2 EXACTA 3/6 56.4
- 0.5 TRIFECTA 3/6/4 31.65
- 0.1 SUPERFECTA 3/6/4/5 18.37
- 2 DAILY DOUBLE 1-3 24.2
- 0.5 PICK 3 7/1,6/3 47.2
Carrera 4
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 4 | Conga | 9.2 | 6 | 2.4 |
| 2.º | 6 | Run Kiki Run | 6.2 | 2.4 | |
| 3.º | 8 | Rocksie Girl | 2.1 | ||
| 4.º | 7 | Carmel | |||
| 5.º | 5 | First Ladybug | |||
| 6.º | 3 | Dama Diamante | |||
| 7.º | 2 | Dreamlicious |
- 2 EXACTA 4/6 39.8
- 0.5 TRIFECTA 4/6/8 20.65
- 0.1 SUPERFECTA 4/6/8/7 22.34
- 0.5 PICK 3 1,6/3/4 40.55
Carrera 5
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 6 | El Gran Ruchacha | 17.4 | 8.8 | 6.8 |
| 2.º | 10 | Bourbon D oro | 4.8 | 3.8 | |
| 3.º | 8 | Fletcher s Star | 5.6 | ||
| 4.º | 1 | Thunder Town | |||
| 5.º | 3 | Mein Schatz | |||
| 6.º | 9 | Magnus Crown | |||
| 7.º | 7 | Zona Rosso | |||
| 8.º | 2 | Got To Get You | |||
| 9.º | 4 | Dyna Run | |||
| 10.º | 11 | C V Hades | |||
| 11.º | 5 | Blackmore |
- 2 EXACTA 6/10 76.4
- 0.5 TRIFECTA 6/10/8 177.25
- 0.1 SUPERFECTA 6/10/8/1 160.95
- 2 DAILY DOUBLE 4-6 195.2
- 0.5 PICK 3 3/4/6 389.85
- 1 PICK 4 4 OF 4 1,6/3/4/6 1060.9
- 0.5 PICK 5 5 OF 5 7/1,6/3/4/6 4478.05
Carrera 6
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 1 | Via Del Corso | 13 | 5 | 4 |
| 2.º | 11 | Gimmeethreesteps | 3 | 2.4 | |
| 3.º | 2 | Seminole Beach | 3.8 | ||
| 4.º | 3 | Zappinit | |||
| 5.º | 8 | Mon Ami Fuzzie | |||
| 6.º | 4 | Mr. Sensei | |||
| 7.º | 12 | Lavender Earl | |||
| 8.º | 9 | Banidoso | |||
| 9.º | 6 | Sierra Power |
- 2 EXACTA 1/11 38
- 0.5 TRIFECTA 1/11/2 34.1
- 0.1 SUPERFECTA 1/11/2/3 21.31
- 0.5 PICK 3 4/6/1 276
Carrera 7
Sin llegada publicada.
Carrera 8
Sin llegada publicada.
Carrera 9
Sin llegada publicada.
Carrera 10
Sin llegada publicada.