Resultados
Resultados Ipswich
jueves, 5 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 2
Resultado
Llegada de Ipswich carrera 2| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 3 | Irama | 10.6 | 4.7 | 3.5 |
| 2.º | 7 | Capital Heart | | 9.5 | 5.3 |
| 3.º | 2 | Estrondo | | | 4.1 |
| 4.º | 4 | Yoshino | | | |
- 1 EXACTA 3/7 31.15
- 0.2 TRIFECTA 3/7/2 20.33
- 0.2 SUPERFECTA 3/7/2/4 125.7
- 1 DAILY DOUBLE 2-3 7.75
Carrera 3
Resultado
Llegada de Ipswich carrera 3| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 1 | Astern Effort | 3.2 | 2.4 | |
| 2.º | 7 | Star Of Paris | | 2.8 | |
| 3.º | 4 | Bent Bridge | | | |
| 4.º | 9 | Ablesheeba | | | |
- 1 EXACTA 1/7 4.85
- 0.2 TRIFECTA 1/7/4 3.65
- 0.2 SUPERFECTA 1/7/4/9 11.19
- 0.2 PICK 3 1,2,3,7,8,13,16/3/1,3,5,6,8 4.18
Carrera 4
Resultado
Llegada de Ipswich carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 5 | Steady On | 30.7 | 11.7 | 6.2 |
| 2.º | 3 | Snugg | | 4 | 2.6 |
| 3.º | 9 | Glenray s Mate | | | 19.7 |
| 4.º | 2 | Inquicktime | | | |
- 1 EXACTA 5/3 64.65
- 0.2 TRIFECTA 5/3/9 450.68
- 0.2 SUPERFECTA 5/3/9/ALL 331.56
Carrera 5
Resultado
Llegada de Ipswich carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 5 | Hello Dolly Diva | 7.2 | 4.5 | 3.4 |
| 2.º | 9 | Einstag | | 11.2 | 6.9 |
| 3.º | 3 | Star Of Ascot | | | 7.1 |
| 4.º | 1 | Mr Worthington | | | |
- 1 EXACTA 5/9 33.6
- 0.2 TRIFECTA 5/9/3 54.08
- 0.2 SUPERFECTA 5/9/3/1 266.26
Carrera 6
Sin llegada publicada.