Resultados
Resultados Ipswich
sábado, 14 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 4
Resultado
Llegada de Ipswich carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 8 | Ratenotice | 3.6 | 2.4 | 2.1 |
| 2.º | 1 | Little Beginnings | | 4 | 3 |
| 3.º | 3 | Harbourmaster | | | 4.3 |
| 4.º | 7 | Super Duck | | | |
- 1 EXACTA 8/1 4.75
- 0.2 TRIFECTA 8/1/3 4.32
- 0.2 SUPERFECTA 8/1/3/7 16.6
- 0.2 PICK 4 4 OF 4 1,2,9/5/5,8,9,10,12,13,15/8,9 19.99
Carrera 5
Resultado
Llegada de Ipswich carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 8 | Clubhouse | 7.4 | 4.2 | 3.1 |
| 2.º | 1 | Cambridge Bay | | 4.2 | 3.4 |
| 3.º | 14 | Going To The Sun | | | 15.8 |
| 4.º | 7 | Bertus | | | |
- 1 EXACTA 8/1 14.65
- 0.2 TRIFECTA 8/1/14 79.25
- 0.2 SUPERFECTA 8/1/14/7 896
- 0.2 PICK 3 5,8,9,10,12,13,15/8,9/8 3.51
Carrera 6
Resultado
Llegada de Ipswich carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 17 | Urban Lad | 5.8 | 3.7 | 3.4 |
| 2.º | 3 | Star Rapper | | 13.4 | 6.6 |
| 3.º | 7 | Angara | | | 9.1 |
| 4.º | 14 | Eco Force | | | |
- 1 EXACTA 17/3 44.85
- 0.2 TRIFECTA 17/3/7 109.48
- 0.2 SUPERFECTA 17/3/7/14 703.25
Carrera 7
Resultado
Llegada de Ipswich carrera 7| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 14 | Rockrata | 7.9 | 4.1 | 3.1 |
| 2.º | 3 | Pass The Peak | | 4.8 | 4.4 |
| 3.º | 4 | Waverley | | | 3.2 |
| 4.º | 1 | Azuki | | | |
- 1 EXACTA 14/3 14.15
- 0.2 TRIFECTA 14/3/4 8.11
- 0.2 SUPERFECTA 14/3/4/1 30.93
- 1 DAILY DOUBLE 17-14 11.05
- 0.2 PICK 3 8/4,5,6,9,11,12,13,16,17,19/14 9.72
- 0.2 PICK 4 4 OF 4 8,9/8/4,5,6,9,11,12,13,16,17,19/14 16.75