Resultados
Resultados IRE-Downpatrick
viernes, 9 de oct. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
Llegada de IRE-Downpatrick carrera 1| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | Euro Agent (Ire) | 2.8 | 2.04 | |
| 2.º | 5 | Orderly Conduct (Ire) | | 3.2 | |
| 3.º | 6 | Poets Rambler (Ire) | | 5.4 | |
| 4.º | 8 | Mystic Rose (Ire) | | | |
- 1 EXACTA 2/5 3.5
- 0.5 TRIFECTA 2/5/6 10.4
- 1 SUPERFECTA 2/5/6/8 303
Carrera 2
Resultado
Llegada de IRE-Downpatrick carrera 2| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 1 | Facile Ocean (Ire) | 5.6 | 3 | |
| 2.º | 4 | Papagei | | 2.4 | |
| 3.º | 2 | Lygon Lad (Ire) | | | |
| 4.º | 5 | Speakasyoufind (Ire) | | | |
- 1 EXACTA 1/4 7.1
- 0.5 TRIFECTA 1/4/2 6.4
- 1 SUPERFECTA 1/4/2/5 15.4
Carrera 3
Resultado
Llegada de IRE-Downpatrick carrera 3| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 3 | Pahlavi (Ire) | 15.4 | 3 | |
| 2.º | 4 | Invincible Oscar (Ire) | | 2.2 | |
| 3.º | 1 | Pralognan (Fr) | | 3 | |
| 4.º | 6 | Coolnacritta (Ire) | | | |
| 5.º | 8 | Dark Berkshire (Ire) | | | |
| 6.º | 7 | Tommy Go Maith (Ire) | | | |
- 1 EXACTA 3/4 19.6
- 0.5 TRIFECTA 3/4/1 38
Carrera 4
Resultado
Llegada de IRE-Downpatrick carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 1 | Little Ginger (Ire) | 2.8 | 2.2 | |
| 2.º | 2 | Fuusland (Ire) | | 3.6 | |
| 3.º | 4 | Spill A Drop (Ire) | | | |
| 4.º | 5 | Young Doran (Ire) | | | |
- 1 EXACTA 1/2 3.6
- 0.5 TRIFECTA 1/2/4 4.75
- 1 SUPERFECTA 1/2/4/5 22.4
Carrera 5
Resultado
Llegada de IRE-Downpatrick carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 15 | Youknowme (Ire) | 10.6 | 4 | |
| 2.º | 3 | Ersudaly | | 9.8 | |
| 3.º | 1 | Mister Vic (Ire) | | 5.8 | |
| 4.º | 5 | Soldier Saint (Ire) | | | |
Carrera 6
Resultado
Llegada de IRE-Downpatrick carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 3 | Iamagetaway (Ire) | 7 | 2.6 | |
| 2.º | 9 | Rockstown Girl (Ire) | | 4.8 | |
| 3.º | 7 | Oh Janey (Ire) | | 3.4 | |
| 4.º | 4 | Kalsman (Ire) | | | |
| 5.º | 6 | Ring Of Kerry (Ire) | | | |
- 1 EXACTA 3/9 27.5
- 0.5 TRIFECTA 3/9/7 80.05
Carrera 7
Resultado
Llegada de IRE-Downpatrick carrera 7| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 8 | Schiehallion (Ire) | 16 | 5.6 | |
| 2.º | 10 | Mini Getaway (Ire) | | 3.2 | |
| 3.º | 13 | Mastermind (Ire) | | 11.6 | |
| 4.º | 6 | King Gris (Fr) | | | |