Resultados
Resultados JP - Nagoya
lunes, 9 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 2
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 11 | Anne Growth | 10 | 3.4 | |
| 2.º | 2 | Move The Needle | 2.1 | ||
| 3.º | 4 | Riva Della Luna | 7.8 | ||
| 4.º | 10 | Ige Maja |
- 1 EXACTA 11/2 9.1
- 0.2 TRIFECTA 11/2/4 13.16
- 0.2 SUPERFECTA 11/2/4/10 48.34
- 1 DAILY DOUBLE 9-11 21.1
Carrera 3
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 7 | Win Vista | 10 | 2.6 | |
| 2.º | 3 | Ecoro Garuda | 2.1 | ||
| 3.º | 8 | Cosmo Serie | 8.2 | ||
| 4.º | 1 | Mitsukane Luna |
- 1 EXACTA 7/3 7.4
- 0.2 TRIFECTA 7/3/8 9.36
- 0.2 SUPERFECTA 7/3/8/1 38.04
Carrera 4
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 8 | Bari Uma | 5 | 2.6 | |
| 2.º | 5 | Igrec Lien | 4 | ||
| 3.º | 6 | Daiyu Hawk | 5.4 | ||
| 4.º | 9 | North Ballerina |
- 1 EXACTA 8/5 18.3
- 0.2 TRIFECTA 8/5/6 21.04
- 0.2 SUPERFECTA 8/5/6/9 151.02
Carrera 5
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 10 | Young General | 4.6 | 2.2 | |
| 2.º | 4 | Sanyo Gorgeous | 2.1 | ||
| 3.º | 2 | Lux Origin | 31.2 | ||
| 4.º | 8 | Zig Zag Chase |
- 1 EXACTA 10/4 5
- 0.2 TRIFECTA 10/4/2 37.26
- 0.2 SUPERFECTA 10/4/2/8 115.28
- 0.2 PICK 3 7/8/10 14.78
Carrera 6
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 1 | Golden Boat | 67 | 11 | |
| 2.º | 11 | Red Silvester | 8.2 | ||
| 3.º | 9 | Noah Sonoma | 21 | ||
| 4.º | 12 | Meisho Isami |
- 1 EXACTA 1/11 480.6
Carrera 7
Sin llegada publicada.
Carrera 8
Sin llegada publicada.
Carrera 9
Sin llegada publicada.
Carrera 10
Sin llegada publicada.