Resultados
Resultados JP - Nagoya
martes, 10 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 3
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 2 | Double Ve | 4 | 2.2 | |
| 2.º | 9 | Loves Premium | 5 | ||
| 3.º | 8 | Go To Baramon | 2.6 | ||
| 4.º | 1 | Career Vision |
- 1 EXACTA 2/9 16.3
- 0.2 TRIFECTA 2/9/8 8.42
- 0.2 SUPERFECTA 2/9/8/1 21.16
Carrera 4
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 8 | Grass Arrow | 5 | 2.4 | |
| 2.º | 1 | Early Max | 11.6 | ||
| 3.º | 7 | Cherie Chouchou | 6.6 | ||
| 4.º | 10 | Gabby s Melody |
- 1 EXACTA 8/1 55.3
- 0.2 TRIFECTA 8/1/7 58.64
- 0.2 SUPERFECTA 8/1/7/10 239
Carrera 5
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 4 | Lord Luire | 15.8 | 5 | |
| 2.º | 10 | Vodnik | 4.6 | ||
| 3.º | 12 | Biotop | 8.8 | ||
| 4.º | 1 | Meiner Kaiser |
- 1 EXACTA 4/10 51.7
- 0.2 TRIFECTA 4/10/12 92.22
- 0.2 PICK 3 2,11/8/4 18.64
Carrera 6
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 12 | Sun Road | 8 | 3.4 | |
| 2.º | 11 | Timbro Pop | 2.2 | ||
| 3.º | 7 | Iron | 6.2 | ||
| 4.º | 8 | Desuyotteni |
- 1 EXACTA 12/11 9.7
- 0.2 TRIFECTA 12/11/7 17.28
- 0.2 SUPERFECTA 12/11/7/8 222.02
Carrera 7
Sin llegada publicada.
Carrera 8
Sin llegada publicada.
Carrera 9
Sin llegada publicada.