Resultados
Resultados JPN-Funabashi
lunes, 2 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 2 | Astro Nova | 9 | 3.4 | |
| 2.º | 8 | Token Gin Fizz | 4.6 | ||
| 3.º | 12 | Thunder Eye | 11.6 | ||
| 4.º | 7 | Morning Chikara |
- 1 EXACTA 2/8 33
- 0.2 TRIFECTA 2/8/12 97.88
Carrera 2
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 10 | Toya Lake | 35.6 | 7.2 | |
| 2.º | 6 | Captain Queen | 3.4 | ||
| 3.º | 1 | Quad Angle | 4.6 | ||
| 4.º | 12 | Hakusan Funabashi |
- 1 EXACTA 10/6 99.6
- 0.2 TRIFECTA 10/6/1 157.06
- 0.2 SUPERFECTA 10/6/1/12 516.46
- 1 DAILY DOUBLE 2-10 79.7
Carrera 3
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 6 | Yuyu Fire | 10.2 | 3.4 | |
| 2.º | 1 | Fez Mint | 4 | ||
| 3.º | 5 | La Mon Panther | |||
| 4.º | 3 | Palm Street |
- 1 EXACTA 6/1 30.8
- 0.2 TRIFECTA 6/1/5 8.76
- 0.2 SUPERFECTA 6/1/5/3 51.22
Carrera 4
Sin llegada publicada.
Carrera 5
Sin llegada publicada.
Carrera 6
Sin llegada publicada.
Carrera 7
Sin llegada publicada.