Resultados
Resultados JPN-Funabashi
viernes, 6 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
Llegada de JPN-Funabashi carrera 1| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 10 | Gunsmith | 2.4 | 2.1 | |
| 2.º | 4 | Emmy s Desire | | 3 | |
| 3.º | 1 | American Melody | | 3.4 | |
| 4.º | 5 | Brightia Mossa | | | |
- 1 EXACTA 10/4 3.3
- 0.2 TRIFECTA 10/4/1 1.94
- 0.2 SUPERFECTA 10/4/1/5 5.06
Carrera 2
Resultado
Llegada de JPN-Funabashi carrera 2| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 6 | Briwn Bullet | 5.4 | 2.1 | |
| 2.º | 5 | Chana Rose | | 7.2 | |
| 3.º | 1 | Nana No Moe | | 4.6 | |
| 4.º | 4 | Pickleball | | | |
- 1 EXACTA 6/5 13.8
- 0.2 TRIFECTA 6/5/1 18.04
- 0.2 SUPERFECTA 6/5/1/4 37.52
- 1 DAILY DOUBLE 10-6 3.6
Carrera 3
Resultado
Llegada de JPN-Funabashi carrera 3| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 7 | Will Make It | 2.6 | 2.1 | |
| 2.º | 6 | Tomi Face | | 4.2 | |
| 3.º | 2 | Co s Good | | 9.4 | |
| 4.º | 4 | Ryuno Khamooi | | | |
- 1 EXACTA 7/6 3.6
- 0.2 TRIFECTA 7/6/2 6.2
- 0.2 SUPERFECTA 7/6/2/4 45.78
- 0.2 PICK 3 10/6/7,9 2.64
Carrera 4
Resultado
Llegada de JPN-Funabashi carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 7 | A Shin Pivot | 11 | 3.8 | |
| 2.º | 8 | Zenbu Dakishimete | | 3.2 | |
| 3.º | 9 | Cigarette Cookie | | 7.4 | |
| 4.º | 2 | Rashomon | | | |
- 1 EXACTA 7/8 15.9
- 0.2 TRIFECTA 7/8/9 30.26
Carrera 5
Resultado
Llegada de JPN-Funabashi carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 4 | Isla Del Norte | 16.4 | 4.6 | |
| 2.º | 9 | Graffiti War | | 2.6 | |
| 3.º | 2 | Megu | | 8 | |
| 4.º | 1 | Winning Shot | | | |
- 1 EXACTA 4/9 20
- 0.2 TRIFECTA 4/9/2 41.72
- 0.2 SUPERFECTA 4/9/2/1 251.78
Carrera 6
Resultado
Llegada de JPN-Funabashi carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 13 | Vol Au Vent | 2.2 | 2.1 | |
| 2.º | 8 | Bijoux Mefa a | | 3.6 | |
| 3.º | 7 | Meisho Bongochi | | 11.6 | |
| 4.º | 5 | Burning Wind | | | |
- 1 EXACTA 13/8 4.7
- 0.2 TRIFECTA 13/8/7 11.5
- 0.2 SUPERFECTA 13/8/7/5 40.6
- 1 DAILY DOUBLE 4-13 11.4
- 0.2 PICK 3 7/4/13 12.1
- 0.2 PICK 4 4 OF 4 7,9/7/4/13 69.06
Carrera 7
Resultado
Llegada de JPN-Funabashi carrera 7| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 7 | Schnee Dream | 6.6 | 2.2 | |
| 2.º | 12 | Ruby Tesoro | | 20.2 | |
| 3.º | 6 | Clavius | | 2.4 | |
| 4.º | 5 | Purple Rider | | | |
- 1 EXACTA 7/12 193.9
- 0.2 TRIFECTA 7/12/6 131