Resultados
Resultados JPN-Kawasaki
martes, 10 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 9 | Moi Wahine | 8.8 | 3.8 | |
| 2.º | 7 | Sasakin Poppy | 9.8 | ||
| 3.º | 8 | Kanasando | 13.8 | ||
| 4.º | 1 | Florecimiento |
- 1 EXACTA 9/7 64.3
- 0.2 TRIFECTA 9/7/8 331.58
Carrera 2
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 6 | Dere Hayate | 4.6 | 3.2 | |
| 2.º | 2 | Olive Oil | 2.6 | ||
| 3.º | 1 | Athanasia | |||
| 4.º | 3 | Verikoko |
- 1 EXACTA 6/2 4.7
- 0.2 TRIFECTA 6/2/1 2.18
- 0.2 SUPERFECTA 6/2/1/3 8.28
- 1 DAILY DOUBLE 9-6 11.3
Carrera 3
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 3 | Malatang | 3.6 | 2.1 | |
| 2.º | 4 | Ivy Freyja | 2.2 | ||
| 3.º | 8 | Sasakin Tosa | 13.4 | ||
| 4.º | 1 | Broad Hero |
- 1 EXACTA 3/4 4.9
- 0.2 TRIFECTA 3/4/8 11.02
- 0.2 SUPERFECTA 3/4/8/1 153.06
- 0.2 PICK 3 9/6/3 13.7
Carrera 4
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 12 | Tanto Label | 4 | 2.8 | |
| 2.º | 3 | Mayunite | 2.1 | ||
| 3.º | 11 | Time Prince | 6.2 | ||
| 4.º | 4 | Gaura Thunder |
- 1 EXACTA 12/3 6.4
- 0.2 TRIFECTA 12/3/11 7.28
- 0.2 SUPERFECTA 12/3/11/4 18.16
Carrera 5
Sin llegada publicada.
Carrera 6
Sin llegada publicada.