Resultados
Resultados JPN-Kawasaki
jueves, 12 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 4 | Prompt Noah | 20 | 7.4 | |
| 2.º | 10 | My Eiger | 9.6 | ||
| 3.º | 12 | Mika Embrace | 16 | ||
| 4.º | 2 | Oro Falcon |
- 1 EXACTA 4/10 106.6
- 0.2 TRIFECTA 4/10/12 386.94
Carrera 2
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 2 | Fuerte Iroha | 2.6 | 2.1 | |
| 2.º | 7 | Kisen Sheila | 8.4 | ||
| 3.º | 1 | White Mirage | |||
| 4.º | 6 | Bella Brownie |
- 1 EXACTA 2/7 10.5
- 0.2 TRIFECTA 2/7/1 4.46
- 0.2 SUPERFECTA 2/7/1/6 24.58
- 1 DAILY DOUBLE 4-2 7.2
Carrera 3
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 7 | Trusted | 2.1 | 2.1 | |
| 2.º | 6 | Playa Del Carmen | 5.2 | ||
| 3.º | 3 | Yes You Drive | 2.4 | ||
| 4.º | 2 | Mad Chaser |
- 1 EXACTA 7/6 5.6
- 0.2 TRIFECTA 7/6/3 2.64
- 0.2 SUPERFECTA 7/6/3/2 14.84
- 0.2 PICK 3 4/2,5/7 1.52
Carrera 4
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 2 | Millennium Bridge | 3.6 | 2.4 | |
| 2.º | 9 | Yuino Gullickson | 5 | ||
| 3.º | 7 | Calling Henny | 5 | ||
| 4.º | 6 | Yamato Kachidoki |
- 1 EXACTA 2/9 10.6
- 0.2 TRIFECTA 2/9/7 24.76
- 0.2 SUPERFECTA 2/9/7/6 191.18
Carrera 5
Sin llegada publicada.
Carrera 6
Sin llegada publicada.
Carrera 7
Sin llegada publicada.