Resultados
Resultados JPN-Urawa
martes, 20 de oct. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 3
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 2 | Temmade Nobore | 12.6 | 7.2 | |
| 2.º | 4 | Ombra D oro | 6.8 | ||
| 3.º | 1 | Omega Scirocco | |||
| 4.º | 3 | Intact Reve |
- 1 EXACTA 2/4 37.2
- 0.2 TRIFECTA 2/4/1 25.72
- 0.2 SUPERFECTA 2/4/1/3 50.04
Carrera 4
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 2 | Takaichi Nadal | 3 | 2.1 | |
| 2.º | 11 | An Pato | 4.8 | ||
| 3.º | 5 | Nishino Repeat | 5.6 | ||
| 4.º | 10 | Mai Kagura |
- 1 EXACTA 2/11 9.6
- 0.2 TRIFECTA 2/11/5 17.74
- 0.2 SUPERFECTA 2/11/5/10 51.1
Carrera 5
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 3 | Comme D habitude | 75.2 | 10.8 | |
| 2.º | 2 | Oden Rickey | 5 | ||
| 2.º | 9 | Marron Lupinus | 5 | ||
| 4.º | 4 | Masakki |
- 0.2 PICK 3 2/2/3 80.56
Carrera 6
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 12 | Schwarz Naga | 22.8 | 6.2 | |
| 2.º | 2 | Yumede Aetara | 3 | ||
| 3.º | 7 | Egal | 18.8 | ||
| 4.º | 6 | T O D amour |
- 1 EXACTA 12/2 40.8
- 0.2 TRIFECTA 12/2/7 745.3
Carrera 7
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 6 | Eri Crown | 18.6 | 3.4 | |
| 2.º | 7 | Queen s Happy | 3.6 | ||
| 3.º | 4 | Mico Departure | 3 | ||
| 4.º | 3 | Kicks |
- 1 EXACTA 6/7 58.1
- 0.2 TRIFECTA 6/7/4 36.48
- 0.2 SUPERFECTA 6/7/4/3 192.04
Carrera 8
Sin llegada publicada.
Carrera 9
Sin llegada publicada.
Carrera 10
Sin llegada publicada.
Carrera 11
Sin llegada publicada.