Resultados
Resultados JPN-Urawa
jueves, 22 de oct. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 3
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 11 | Summer End | 5.6 | 2.4 | |
| 2.º | 2 | Hayane | 3.6 | ||
| 3.º | 5 | Token Gin Fizz | 3.2 | ||
| 4.º | 8 | Morning Chikara |
- 1 EXACTA 11/2 11.7
- 0.2 TRIFECTA 11/2/5 11.1
- 0.2 SUPERFECTA 11/2/5/8 57.94
Carrera 4
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 12 | Kotorino Utau Uta | 7.2 | 3 | |
| 2.º | 3 | Takara Badius | 3.4 | ||
| 3.º | 5 | Lightness | 3.8 | ||
| 4.º | 2 | Mahne Flottant |
- 1 EXACTA 12/3 16.2
- 0.2 TRIFECTA 12/3/5 12.38
- 0.2 SUPERFECTA 12/3/5/2 31.78
Carrera 5
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 10 | Lord Summit | 21.6 | 4.2 | |
| 2.º | 7 | Go Go Melody | 7.4 | ||
| 3.º | 11 | Kura Oryu | 2.2 | ||
| 4.º | 2 | Presto Wonder |
- 1 EXACTA 10/7 240.1
- 0.2 TRIFECTA 10/7/11 128.26
- 0.2 SUPERFECTA 10/7/11/2 395.28
- 0.2 PICK 3 11/12/10 66.34
Carrera 6
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 6 | Meethaq | 2.1 | 2.1 | |
| 2.º | 8 | Excel Grand | 5.8 | ||
| 3.º | 11 | G T Utamaro | 2.2 | ||
| 4.º | 1 | Manik |
- 1 EXACTA 6/8 12.8
- 0.2 TRIFECTA 6/8/11 7.22
- 0.2 SUPERFECTA 6/8/11/1 35.82
Carrera 7
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 8 | Ichigo Whip | 8.4 | 3.2 | |
| 2.º | 5 | Capella Star | 15.4 | ||
| 3.º | 9 | Priyanka | 3.4 | ||
| 4.º | 4 | Pole Pole |
- 1 EXACTA 8/5 140.1
- 0.2 TRIFECTA 8/5/9 165.32
Carrera 8
Sin llegada publicada.
Carrera 9
Sin llegada publicada.
Carrera 10
Sin llegada publicada.
Carrera 11
Sin llegada publicada.