Resultados
Resultados Keeneland
viernes, 9 de oct. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
Llegada de Keeneland carrera 1| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 6 | Horsetron Supreme | 15.74 | 8.32 | 4.04 |
| 2.º | 2 | Musical | | 9.38 | 3.72 |
| 3.º | 5 | Tiger s Legacy | | | 2.52 |
| 4.º | 4 | War Munny | | | |
| 5.º | 7 | Colonel Caliente | | | |
| 6.º | 3 | Colonel Compton | | | |
| 7.º | 8 | Cruisin And Boozin | | | |
| 8.º | 1 | Willing N Abled | | | |
- 1 EXACTA 6/2 51.66
- 0.5 TRIFECTA 6/2/5 57.82
- 0.1 SUPERFECTA 6/2/5/4 46.67
Carrera 2
Resultado
Llegada de Keeneland carrera 2| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 5 | Very Gifted | 14.58 | 8.44 | 5.12 |
| 2.º | 10 | Mysterical | | 21 | 12.38 |
| 3.º | 7 | Chasing Em | | | 4.56 |
| 4.º | 1 | Mambo Man | | | |
| 5.º | 3 | Honor And Courage | | | |
| 6.º | 4 | Tiz General | | | |
| 7.º | 8 | High Status | | | |
| 8.º | 6 | Blame Thrower | | | |
| 9.º | 13 | Trixie Barry | | | |
| 10.º | 16 | Amazing Max | | | |
- 1 EXACTA 5/10 157.93
- 0.5 TRIFECTA 5/10/7 489.69
- 0.1 SUPERFECTA 5/10/7/1 1020.66
- 1 DAILY DOUBLE 6-5 61.09
Carrera 3
Resultado
Llegada de Keeneland carrera 3| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 1 | Silver Road | 4.14 | 2.72 | 2.24 |
| 2.º | 6 | Dazzling | | 3.78 | 2.7 |
| 3.º | 2 | Early Autumn | | | 3 |
| 4.º | 8 | Smoke | | | |
| 5.º | 3 | Estardotoo | | | |
- 1 EXACTA 1/6 6.5
- 0.5 TRIFECTA 1/6/2 11.74
- 1 DAILY DOUBLE 5-1 20.94
- 1 PICK 3 6/5/1 120.9
Carrera 4
Resultado
Llegada de Keeneland carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 8 | Watershed Moment | 7.04 | 3.1 | 2.48 |
| 2.º | 2 | Lunar Loop | | 2.48 | 2.12 |
| 3.º | 6 | Wangshu | | | 3.1 |
| 4.º | 3 | Rotisserie | | | |
| 5.º | 4 | Summer Date | | | |
- 1 EXACTA 8/2 6.89
- 0.5 TRIFECTA 8/2/6 10.12
- 1 DAILY DOUBLE 1-8 6.9
- 1 PICK 3 5/1/8 70.65
Carrera 5
Resultado
Llegada de Keeneland carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 11 | Oscar Cheer | 13.98 | 7.3 | 4.6 |
| 2.º | 4 | Castle Pines | | 11.16 | 5.82 |
| 3.º | 13 | Mahogany Dream | | | 6.14 |
| 4.º | 6 | Mo Way | | | |
| 5.º | 3 | Indigo Mo | | | |
| 6.º | 8 | Rogue Meteor | | | |
| 7.º | 12 | Apotheon | | | |
| 8.º | 1 | Luckyloun | | | |
| 9.º | 9 | Lagos | | | |
| 10.º | 2 | Arsenal Star | | | |
| 11.º | 10 | Gandy Dancer | | | |
| 12.º | 5 | Col Frank Slade | | | |
- 1 EXACTA 11/4 62.35
- 0.5 TRIFECTA 11/4/13 237.25
- 0.1 SUPERFECTA 11/4/13/6 600.66
- 1 DAILY DOUBLE 8-11 18.3
- 1 PICK 3 1/8/11 58.65
- 0.5 PICK 4 4 OF 4 5/1,4,5,7/8/11 258.56
Carrera 6
Resultado
Llegada de Keeneland carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 8 | Neon Nights | 22.64 | 9.3 | 5.74 |
| 2.º | 7 | Onthestage | | 6.08 | 3.74 |
| 3.º | 6 | Real Macho | | | 3.18 |
| 4.º | 4 | Light The Way | | | |
| 5.º | 1 | Smoken Boy | | | |
| 6.º | 2 | Timeless Victory | | | |
| 7.º | 3 | Magic Grant | | | |
- 1 EXACTA 8/7 55.02
- 0.5 TRIFECTA 8/7/6 64.16
- 0.1 SUPERFECTA 8/7/6/4 42.64
- 1 DAILY DOUBLE 11-8 83.77
- 1 PICK 3 8/11/8 233.11
Carrera 7
Resultado
Llegada de Keeneland carrera 7| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 4 | Cavalli | 15.26 | 9.54 | 5.7 |
| 2.º | 6 | Ferrous | | 9.48 | 4.96 |
| 3.º | 1 | Seminal | | | 3.68 |
| 4.º | 2 | Cairo Charlie | | | |
| 5.º | 7 | Air Devil | | | |
| 6.º | 5 | Tiger Man | | | |
| 7.º | 11 | Cartography | | | |
| 8.º | 3 | Family Crest | | | |
| 9.º | 8 | Innocent No More | | | |
| 10.º | 10 | Just Insight | | | |
| 11.º | 12 | April Fools | | | |
| 12.º | 9 | Traveling Banker | | | |
- 1 EXACTA 4/6 80.39
- 0.5 TRIFECTA 4/6/1 202.03
- 0.1 SUPERFECTA 4/6/1/2 1577.47
- 1 DAILY DOUBLE 8-4 112.14
- 1 PICK 3 11/8/4 1098.65
Carrera 8
Resultado
Llegada de Keeneland carrera 8| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 7 | Chatter | 13.38 | 7.94 | 5.68 |
| 2.º | 1 | Debbie Doll | | 11.08 | 6.16 |
| 3.º | 4 | You re In Heaven | | | 5.94 |
| 4.º | 5 | Cold Spell | | | |
| 5.º | 2 | Shared Vision | | | |
| 6.º | 3 | Judicious | | | |
| 7.º | 6 | Feasible | | | |
- 1 EXACTA 7/1 47
- 0.5 TRIFECTA 7/1/4 173.04
- 0.1 SUPERFECTA 7/1/4/5 86.89
- 1 DAILY DOUBLE 4-7 83.06
- 1 PICK 3 8/4/7 1119.64
Carrera 9
Resultado
Llegada de Keeneland carrera 9| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 13 | Lambeth | 16.98 | 8.34 | 5.1 |
| 2.º | 7 | Limited Liability | | 11.12 | 7.48 |
| 3.º | 10 | Vote No | | | 7.64 |
| 4.º | 11 | Desvio | | | |
| 5.º | 1 | Goldeneye | | | |
| 6.º | 4 | Navy Seal (Ire) | | | |
| 7.º | 8 | Tiz Dashing | | | |
| 8.º | 2 | Just A Touch | | | |
| 9.º | 5 | Echo Lane | | | |
| 10.º | 9 | Layabout | | | |
| 11.º | 6 | English Actor | | | |
| 12.º | 12 | Rothschild | | | |
- 1 EXACTA 13/7 88.24
- 0.5 TRIFECTA 13/7/10 475.82
- 0.1 SUPERFECTA 13/7/10/11 673.93
- 1 DAILY DOUBLE 7-13 88.53
- 1 PICK 3 4/7/13 559.36
Carrera 10
Resultado
Llegada de Keeneland carrera 10| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 7 | Keep | 11.98 | 5.66 | 5.34 |
| 2.º | 12 | Spur Of The Moment | | 7.3 | 5.02 |
| 3.º | 13 | Great Grenzen | | | 9.92 |
| 4.º | 10 | Quiet Storm | | | |
| 5.º | 11 | Storm Diva | | | |
| 6.º | 4 | Jazzabelle | | | |
| 7.º | 8 | Tapit Nitro | | | |
| 8.º | 6 | Selah Breeze | | | |
| 9.º | 3 | Bourbon Ice | | | |
| 10.º | 9 | Big Luz | | | |
| 11.º | 1 | Erica s Beach | | | |
| 12.º | 5 | Queen Of The Fleet | | | |
- 1 EXACTA 7/12 50.92
- 0.5 TRIFECTA 7/12/13 267.65
- 0.1 SUPERFECTA 7/12/13/10 749.16
- 1 DAILY DOUBLE 13-7 62.19
- 3 PICK 3 7/13/7 1514.37
- 0.5 PICK 4 4 OF 4 4/7/13/7 2867.31