Resultados
Resultados Laurel Park
sábado, 17 de oct. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 2 | Patuxent | 6.2 | 4.2 | 2.4 |
| 2.º | 7 | Dr. Brower | 3.2 | 2.2 | |
| 3.º | 6 | Total Mischief | 2.4 | ||
| 4.º | 4 | Rebel Prince | |||
| 5.º | 3 | Mantua Man | |||
| 6.º | 1 | Irish Divo |
- 1 EXACTA 2/7 14.9
- 1 TRIFECTA 2/7/6 39.2
- 1 SUPERFECTA 2/7/6/4 51.2
Carrera 2
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 6 | Sometime | 5 | 3 | 2.1 |
| 2.º | 7 | Fayes Heart | 4.2 | 2.4 | |
| 3.º | 1 | Hell Ofa Hillbilly | 2.1 | ||
| 4.º | 5 | Lil Sebastian | |||
| 5.º | 2 | Dancing Denae | |||
| 6.º | 3 | Starship Magellan | |||
| 7.º | 4 | Ellinger |
- 1 EXACTA 6/7 8.7
- 1 TRIFECTA 6/7/1 13.4
- 1 SUPERFECTA 6/7/1/5 27.1
- 1 DAILY DOUBLE 2-6 15.7
Carrera 3
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 11 | Oval Office | 4.4 | 3.4 | 2.8 |
| 2.º | 2 | Seismic Surge | 3.8 | 2.4 | |
| 3.º | 8 | Big Lar | 3.2 | ||
| 4.º | 4 | Meshach | |||
| 5.º | 7 | Victoria Master (Uru) | |||
| 6.º | 5 | Bishop Moon |
- 1 EXACTA 11/2 7.4
- 1 TRIFECTA 11/2/8 32.6
- 1 SUPERFECTA 11/2/8/4 71.2
- 1 DAILY DOUBLE 6-11 11.4
- 0.5 PICK 3 2/6/1,3,6,9,10,11,12 28.25
Carrera 4
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 3 | Ready For Magic | 12.8 | 4.2 | 3.2 |
| 2.º | 6 | Share Success | 3 | 2.4 | |
| 3.º | 7 | Iamdependingonyou | 3.4 | ||
| 4.º | 1 | Margaret P | |||
| 5.º | 2 | Christy My Love | |||
| 6.º | 8 | Valerie Street | |||
| 7.º | 5 | Stroll Trippin |
- 1 EXACTA 3/6 19.8
- 1 TRIFECTA 3/6/7 85.5
- 1 SUPERFECTA 3/6/7/1 167.6
- 1 DAILY DOUBLE 11-3 25.4
- 0.5 PICK 3 6/1,3,6,9,10,11,12/3 40.8
Carrera 5
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 7 | Vaya Jeffe | 8.6 | 4 | |
| 2.º | 9 | Hyteck Prince | 4.6 | ||
| 3.º | 6 | Lex s Game | |||
| 4.º | 2 | Meritorious |
- 1 EXACTA 7/9 21.3
- 1 TRIFECTA 7/9/6 45.6
- 1 DAILY DOUBLE 3-7 51.8
- 0.5 PICK 3 1,3,6,9,10,11,12/3/7 48.55
- 0.5 PICK 4 4 OF 4 6/1,3,6,9,10,11,12/3/7 204.3
- 0.5 PICK 5 5 OF 5 2/6/1,3,6,9,10,11,12/3/7 1251.3
Carrera 6
Sin llegada publicada.
Carrera 7
Sin llegada publicada.
Carrera 8
Sin llegada publicada.
Carrera 9
Sin llegada publicada.