Resultados
Resultados Mombetsu
miércoles, 4 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
Llegada de Mombetsu carrera 1| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 10 | Churahime | 5 | 2.6 | |
| 2.º | 6 | Konohana Megami | | 5.8 | |
| 3.º | 4 | Twice Soleil | | 4.2 | |
| 4.º | 7 | Riko Staaken | | | |
- 1 EXACTA 10/6 35.7
- 0.2 TRIFECTA 10/6/4 31.82
- 0.2 SUPERFECTA 10/6/4/7 296.26
Carrera 2
Resultado
Llegada de Mombetsu carrera 2| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 4 | Kura Face | 4.4 | 2.4 | |
| 2.º | 7 | Steel Rise | | 2.8 | |
| 3.º | 8 | Uncle Charlie | | 3 | |
| 4.º | 10 | Tarakhshaqun | | | |
- 1 EXACTA 4/7 6.2
- 0.2 TRIFECTA 4/7/8 5.52
- 0.2 SUPERFECTA 4/7/8/10 12.88
- 1 DAILY DOUBLE 10-4 8.4
Carrera 3
Resultado
Llegada de Mombetsu carrera 3| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 3 | Inanna | 3.8 | 2.4 | |
| 2.º | 8 | Story Time | | 2.8 | |
| 3.º | 5 | Pareho | | 3.2 | |
| 4.º | 2 | Super Party | | | |
- 1 EXACTA 3/8 5.9
- 0.2 TRIFECTA 3/8/5 4.32
- 0.2 SUPERFECTA 3/8/5/2 18.5
Carrera 4
Resultado
Llegada de Mombetsu carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 10 | Top Of The King | 11 | 2.8 | |
| 2.º | 2 | Al Ta thir | | 2.2 | |
| 3.º | 7 | Lacaria | | 3.6 | |
| 4.º | 1 | Sofia Pluma | | | |
- 1 EXACTA 10/2 13.3
- 0.2 TRIFECTA 10/2/7 8.78
- 0.2 SUPERFECTA 10/2/7/1 27.48
- 0.2 PICK 3 4/3/10 23.04
Carrera 5
Resultado
Llegada de Mombetsu carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 10 | Trust Queen | 8 | 2.4 | |
| 2.º | 8 | Sasakure Nai | | 2.1 | |
| 3.º | 2 | Ric Gould | | 6.8 | |
| 4.º | 12 | Morning Hikaru | | | |
- 1 EXACTA 10/8 9.6
- 0.2 TRIFECTA 10/8/2 58.26
- 0.2 SUPERFECTA 10/8/2/12 174.08
Carrera 6
Resultado
Llegada de Mombetsu carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | Wrapped Up | 2.6 | 2.1 | |
| 2.º | 4 | Dame De Rose | | 18.6 | |
| 3.º | 1 | Eliora | | 4 | |
| 4.º | 10 | Time Edge | | | |
- 1 EXACTA 2/4 103.5
- 0.2 TRIFECTA 2/4/1 64.9
- 0.2 SUPERFECTA 2/4/1/10 309.04
Carrera 7
Resultado
Llegada de Mombetsu carrera 7| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 7 | Wild Kagura | 4 | 2.2 | |
| 2.º | 5 | Cordiality | | 3 | |
| 3.º | 8 | Dream Jack | | 2.6 | |
| 4.º | 3 | Glam Edge | | | |
- 1 EXACTA 7/5 6.9
- 0.2 TRIFECTA 7/5/8 4.92
- 0.2 SUPERFECTA 7/5/8/3 11.6
- 1 DAILY DOUBLE 2-7 2.2
- 0.2 PICK 3 10/2/7 5.82
- 0.2 PICK 4 4 OF 4 10/10/2/7 24.62