Resultados
Resultados Mombetsu
jueves, 12 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
Llegada de Mombetsu carrera 1| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 13 | Riko Cuckoo | 8.6 | 3.4 | |
| 2.º | 10 | Dan Stone Forte | | 4.6 | |
| 3.º | 12 | Scandal Girl | | 2.8 | |
| 4.º | 3 | No More War | | | |
- 1 EXACTA 13/10 43.2
- 0.2 TRIFECTA 13/10/12 18.72
- 0.2 SUPERFECTA 13/10/12/3 172.9
Carrera 2
Resultado
Llegada de Mombetsu carrera 2| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 10 | Nanairo | 16 | 5.4 | |
| 2.º | 8 | Riko Staaken | | 6.2 | |
| 3.º | 9 | Morning Sumire | | 22.8 | |
| 4.º | 5 | Steel Rise | | | |
- 1 EXACTA 10/8 82.1
- 0.2 TRIFECTA 10/8/9 134.18
- 1 DAILY DOUBLE 13-10 29.7
Carrera 3
Resultado
Llegada de Mombetsu carrera 3| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 11 | Pareho | 8.6 | 3 | |
| 2.º | 7 | Jack Rouge | | 4.8 | |
| 3.º | 4 | Flaring Baron | | 6.6 | |
| 4.º | 1 | Reve Luba | | | |
- 1 EXACTA 11/7 25.4
- 0.2 TRIFECTA 11/7/4 30.28
- 0.2 SUPERFECTA 11/7/4/1 285.54
Carrera 4
Resultado
Llegada de Mombetsu carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 8 | Yamatono Kaze | 4.8 | 2.8 | |
| 2.º | 11 | Token Arthur | | 2.4 | |
| 3.º | 9 | Tsukikage | | 4.6 | |
| 4.º | 3 | Haretahini | | | |
- 1 EXACTA 8/11 9.1
- 0.2 TRIFECTA 8/11/9 8.16
- 0.2 SUPERFECTA 8/11/9/3 28.44
Carrera 5
Resultado
Llegada de Mombetsu carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 12 | Desert Eagle | 2.4 | 2.1 | |
| 2.º | 9 | Excellen Winner | | 2.4 | |
| 3.º | 6 | Fingal s Cave | | 2.6 | |
| 4.º | 1 | Tulearensis | | | |
- 1 EXACTA 12/9 3.1
- 0.2 TRIFECTA 12/9/6 1.16
- 0.2 SUPERFECTA 12/9/6/1 2.96
Carrera 6
Sin llegada publicada.
Carrera 7
Sin llegada publicada.