Resultados
Resultados Penn National
jueves, 15 de oct. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
Llegada de Penn National carrera 1| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 1 | Dress Like Coco | 5.4 | | |
| 2.º | 5 | Black Fly | | | |
| 3.º | 3 | Wonderfulvenezuela | | | |
Carrera 2
Resultado
Llegada de Penn National carrera 2| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 4 | React | 15.4 | 6.6 | 2.6 |
| 2.º | 1 | King Of Salsa | | 4.6 | 2.1 |
| 3.º | 3 | New Jersey Fever | | | 2.1 |
| 4.º | 2 | Lido Shuffle | | | |
| 5.º | 5 | Zoey s Honor | | | |
| 6.º | 6 | Rochester Castle | | | |
- 1 EXACTA 4/1 41.2
- 0.5 TRIFECTA 4/1/3 44.55
- 0.1 SUPERFECTA 4/1/3/2 11.31
- 1 DAILY DOUBLE 1-4 24
Carrera 3
Resultado
Llegada de Penn National carrera 3| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 4 | Tims | 2.8 | 2.1 | |
| 2.º | 1 | Zoppi Fischbein | | 2.4 | |
| 3.º | 5 | Good Friday Man | | | |
| 4.º | 3 | Winning Song | | | |
- 1 EXACTA 4/1 2.5
- 1 DAILY DOUBLE 4-4 13.5
- 0.5 PICK 3 1/4/2,4 30.45
Carrera 4
Resultado
Llegada de Penn National carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 4 | Blast Of Mischief | 4.6 | 3 | 2.2 |
| 2.º | 2 | Mega Changer | | 3 | 2.4 |
| 3.º | 3 | All I Do | | | 2.8 |
| 4.º | 5 | Eleni | | | |
| 5.º | 1 | Mya Papaya | | | |
- 1 EXACTA 4/2 8
- 0.5 TRIFECTA 4/2/3 10.65
- 1 DAILY DOUBLE 4-4 5.4
- 0.5 PICK 3 4/4/4 24.2
Carrera 5
Resultado
Llegada de Penn National carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 5 | Call Me Precious | 8.4 | 2.4 | |
| 2.º | 2 | Remembrall | | 2.1 | |
| 3.º | 1 | Audibly | | | |
| 4.º | 6 | Majestic Rain | | | |
- 1 EXACTA 5/2 4.8
- 1 DAILY DOUBLE 4-5 8.1
- 0.5 PICK 3 2,4/4/5 9.1
Carrera 6
Sin llegada publicada.
Carrera 7
Sin llegada publicada.