Resultados
Resultados Penn National
miércoles, 21 de oct. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
Llegada de Penn National carrera 1| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 4 | We Ready | 10 | 3.8 | 2.1 |
| 2.º | 1 | Fiddling Felix | | 2.4 | 2.1 |
| 3.º | 3 | Bronx Boys | | | 2.1 |
| 4.º | 2 | Tavern Time | | | |
| 5.º | 5 | Tropandhagen | | | |
- 1 EXACTA 4/1 9.2
- 0.5 TRIFECTA 4/1/3 16.6
Carrera 2
Resultado
Llegada de Penn National carrera 2| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 6 | Mad Banker | 4.8 | 2.8 | 2.1 |
| 2.º | 5 | Hagrid s Flame | | 3.4 | 2.1 |
| 3.º | 4 | Frosty The Giant | | | 2.1 |
| 4.º | 2 | Capo | | | |
| 5.º | 1 | Zapata (Ire) | | | |
- 1 EXACTA 6/5 5
- 0.5 TRIFECTA 6/5/4 6.8
- 1 DAILY DOUBLE 4-6 11.3
Carrera 3
Resultado
Llegada de Penn National carrera 3| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 8 | Sassy Lad | 36.4 | 17.6 | 9.2 |
| 2.º | 9 | Joking Way | | 10.8 | 6.4 |
| 3.º | 7 | Trophy Room | | | 4 |
| 4.º | 6 | Aquitania Arrival | | | |
| 5.º | 1 | Genghis | | | |
| 6.º | 4 | Ridley Park | | | |
| 7.º | 5 | Ira The Icon | | | |
| 8.º | 2 | Aaraj | | | |
| 9.º | 3 | Natural Harbor | | | |
- 1 EXACTA 8/9 133.2
- 0.5 TRIFECTA 8/9/7 256.2
- 0.1 SUPERFECTA 8/9/7/6 413.35
- 1 DAILY DOUBLE 6-8 46.9
- 0.5 PICK 3 4/6/8 145.05
Carrera 4
Resultado
Llegada de Penn National carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 5 | Yautown | 2.6 | | |
| 2.º | 3 | Jolted | | | |
| 3.º | 4 | Hands Up Style | | | |
- 1 EXACTA 5/3 2.8
- 1 DAILY DOUBLE 8-5 31.4
- 0.5 PICK 3 6/8/5 50.85
Carrera 5
Resultado
Llegada de Penn National carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 7 | Lastchance Romance | 2.2 | 2.1 | |
| 2.º | 6 | Magnolia Wind | | 3.2 | |
| 3.º | 5 | Lady Charlotte | | | |
| 4.º | 4 | Rozzyroo | | | |
- 1 EXACTA 7/6 3
- 1 DAILY DOUBLE 5-7 2.1
- 0.5 PICK 3 8/5/7 22.35
Carrera 6
Resultado
Llegada de Penn National carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | All Fun N Games | 6.4 | 3.6 | 2.2 |
| 2.º | 4 | Broadway Musical | | 3.8 | 2.4 |
| 3.º | 1 | Sassy Sangria | | | 2.2 |
| 4.º | 5 | Sand Queen | | | |
- 1 EXACTA 2/4 10.2
- 0.5 TRIFECTA 2/4/1 9.4
- 1 DAILY DOUBLE 7-2 3.5
- 0.5 PICK 3 2,5/2,3,7/2 3.3
Carrera 7
Sin llegada publicada.