Resultados
Resultados Santa Anita
viernes, 9 de oct. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
Llegada de Santa Anita carrera 1| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 3 | Sogno Di Vino | 3.4 | 2.2 | 2.1 |
| 2.º | 5 | Love The Pressure | | 2.6 | 2.1 |
| 3.º | 1 | Raging Inferno | | | 2.8 |
| 4.º | 4 | Bad To The Bones | | | |
| 5.º | 6 | Precision (Gb) | | | |
| 6.º | 2 | Its The Bandit | | | |
- 1 EXACTA 3/5 4
- 1 TRIFECTA 3/5/1 8.6
- 0.1 SUPERFECTA 3/5/1/4 2.21
Carrera 2
Resultado
Llegada de Santa Anita carrera 2| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | Practical Jack | 3.4 | 2.2 | 2.1 |
| 2.º | 1 | Carolina Legacy | | 3.4 | 2.4 |
| 3.º | 7 | Fire Mountain | | | 4 |
| 4.º | 4 | Driftingandreaming | | | |
| 5.º | 5 | Here s Some More | | | |
| 6.º | 6 | Maximum Gladiator | | | |
- 1 EXACTA 2/1 3.4
- 1 TRIFECTA 2/1/7 35.6
- 0.1 SUPERFECTA 2/1/7/4 12.98
- 2 DAILY DOUBLE 3-2 5.2
Carrera 3
Resultado
Llegada de Santa Anita carrera 3| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 7 | Jet Black Jewel (Ire) | 11.2 | 4.8 | 3.4 |
| 2.º | 1 | Cuban Flame (Fr) | | 4.2 | 3.4 |
| 3.º | 6 | Caves | | | 3.2 |
| 4.º | 5 | Ronilla | | | |
| 5.º | 4 | Silkie Sevei (Ire) | | | |
| 6.º | 2 | Southern Riff | | | |
| 7.º | 3 | Princess Breanna | | | |
- 1 EXACTA 7/1 25.6
- 1 TRIFECTA 7/1/6 112.6
- 0.1 SUPERFECTA 7/1/6/5 25.49
- 2 DAILY DOUBLE 2-7 39
- 1 PICK 3 3/2/7 28.5
Carrera 4
Resultado
Llegada de Santa Anita carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 1 | Clubhouse Cutie | 10.6 | 3.6 | 2.6 |
| 2.º | 5 | Himari | | 2.6 | 2.4 |
| 3.º | 2 | Time To Shine | | | 3.8 |
| 4.º | 7 | Mimi s Memory | | | |
| 6.º | 6 | Clarina | | | |
| 7.º | 3 | Misleading | | | |
- 1 EXACTA 1/5 11.2
- 1 TRIFECTA 1/5/2 62.2
- 0.1 SUPERFECTA 1/5/2/7 38.09
- 2 DAILY DOUBLE 7/1 97.8
- 1 PICK 3 2/7/1 77.7
Carrera 5
Resultado
Llegada de Santa Anita carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 7 | Little Hidden Port (Arg) | 5.2 | 4 | 2.8 |
| 2.º | 5 | Ketonia (Fr) | | 6 | 4.2 |
| 3.º | 3 | Corporal Violette (Ire) | | | 2.6 |
| 4.º | 6 | Sareeha (Ire) | | | |
| 5.º | 4 | Catalina Cocktail | | | |
| 6.º | 2 | Cameron Slough | | | |
| 7.º | 1 | Una Palabra | | | |
- 1 EXACTA 7/5 15.2
- 1 TRIFECTA 7/5/3 41.7
- 0.1 SUPERFECTA 7/5/3/6 13.72
- 2 DAILY DOUBLE 1-7 42.8
- 1 PICK 4 4 OF 4 2,3/7/1/7 261.9
- 0.5 PICK 5 5 OF 5 3/2,3/7/1/7 455
- 1 PICK 3 7/1/7 124.1
Carrera 6
Resultado
Llegada de Santa Anita carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 8 | Monsieur Big | 7.6 | 4.4 | 3.8 |
| 2.º | 2 | Lucky Sniper | | 3.4 | 2.2 |
| 3.º | 1 | Wicked Spud | | | 4.6 |
| 4.º | 3 | Smokem And Love | | | |
| 5.º | 6 | Halninethousand | | | |
| 6.º | 9 | Desert Hawk | | | |
| 7.º | 7 | Fighting Thunder | | | |
| 8.º | 5 | Tonys Fever | | | |
- 1 EXACTA 8/2 14.4
- 1 TRIFECTA 8/2/1 70.9
- 0.1 SUPERFECTA 8/2/1/3 42.02
- 2 DAILY DOUBLE 7-8 39.8
- 1 PICK 3 1/7/8 70.7
Carrera 7
Resultado
Llegada de Santa Anita carrera 7| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 7 | Pavel Is Appealing | 11 | 4.4 | 3.4 |
| 2.º | 6 | Tiger Of The Sea | | 4 | 2.8 |
| 3.º | 9 | Marla Hooch | | | 3.2 |
| 4.º | 4 | Goje | | | |
| 5.º | 2 | Green Zone | | | |
| 6.º | 8 | Humidity | | | |
| 7.º | 5 | Mperfection | | | |
| 8.º | 1 | Suntory Time | | | |
| 9.º | 3 | Hello Kid O Kid O | | | |
- 1 EXACTA 7/6 12.8
- 1 TRIFECTA 7/6/9 47.9
- 0.1 SUPERFECTA 7/6/9/4 13.96
- 2 DAILY DOUBLE 8-7 54.6
- 1 PICK 3 7/8/7 103
Carrera 8
Resultado
Llegada de Santa Anita carrera 8| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 1 | Fractious | 5.8 | 3.8 | 3.2 |
| 2.º | 5 | Nomorebuttafingers | | 5 | 4.2 |
| 3.º | 2 | Grand Indian | | | 6 |
| 4.º | 7 | Iron Sand | | | |
| 5.º | 6 | Boss Man Bolt | | | |
| 6.º | 4 | At Peace | | | |
| 7.º | 8 | Magic Wave | | | |
| 8.º | 3 | Franciscus | | | |
- 1 EXACTA 1/5 21.8
- 1 TRIFECTA 1/5/2 150.4
- 0.1 SUPERFECTA 1/5/2/7 112.1
- 2 DAILY DOUBLE 7-1 44
- 1 PICK 3 8/7/1 85.8
Carrera 9
Sin llegada publicada.