Resultados
Resultados Tokyo City Keiba
lunes, 16 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
Llegada de Tokyo City Keiba carrera 1| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 3 | Rosen Nights | 2.6 | 2.1 | |
| 2.º | 1 | Anela Kaikamahine | | 4.6 | |
| 3.º | 5 | Bright Force | | 9 | |
| 4.º | 12 | Fine Skirt | | 4.8 | |
- 1 EXACTA 3/1 15.8
- 0.2 TRIFECTA 3/1/5 61.88
Carrera 2
Resultado
Llegada de Tokyo City Keiba carrera 2| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 7 | Le Vin Perdu | 5.8 | 2.6 | |
| 2.º | 3 | Hokuto Polaris | | 4 | |
| 3.º | 10 | Alda Vine | | 4.8 | |
| 4.º | 2 | Terano Matthias | | | |
- 1 EXACTA 7/3 24.5
- 0.2 TRIFECTA 7/3/10 37.02
- 0.2 SUPERFECTA 7/3/10/2 125.24
- 1 DAILY DOUBLE 3-7 4.6
Carrera 3
Resultado
Llegada de Tokyo City Keiba carrera 3| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 6 | Funky Jazz | 5.4 | 2.6 | |
| 2.º | 5 | Nandearu | | 2.2 | |
| 3.º | 3 | Abenin Statice | | | |
| 4.º | 2 | Bergwerk | | | |
- 1 EXACTA 6/5 5.2
- 0.2 TRIFECTA 6/5/3 3.1
- 0.2 SUPERFECTA 6/5/3/2 4.46
- 0.2 PICK 3 3/7/6 6.46
Carrera 4
Resultado
Llegada de Tokyo City Keiba carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 10 | Fleet Black | 3.8 | 2.1 | |
| 2.º | 4 | Robust | | 3.2 | |
| 3.º | 1 | Minas Flavor | | 3.8 | |
| 4.º | 9 | Sailing Vessel | | | |
- 1 EXACTA 10/4 7.7
- 0.2 TRIFECTA 10/4/1 6.82
- 0.2 SUPERFECTA 10/4/1/9 19.8
Carrera 5
Resultado
Llegada de Tokyo City Keiba carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 8 | L unique | 3 | 2.1 | |
| 2.º | 4 | Kyoei Dee Ma | | 4.4 | |
| 3.º | 7 | Irvine | | 5.4 | |
| 4.º | 3 | Gold Regina | | | |
- 1 EXACTA 8/4 8.7
- 0.2 TRIFECTA 8/4/7 10.12
- 0.2 SUPERFECTA 8/4/7/3 32
Carrera 6
Resultado
Llegada de Tokyo City Keiba carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 3 | Gentle Barows | 3.8 | 2.1 | |
| 2.º | 1 | Fuzzy Angel | | 17.6 | |
| 3.º | 4 | Coco Missile | | 3.4 | |
| 4.º | 7 | African Beat | | | |
- 1 EXACTA 3/1 76.3
- 0.2 TRIFECTA 3/1/4 124.06
- 1 DAILY DOUBLE 8-3 3.2
- 0.2 PICK 3 10/8/3 9.64
- 0.2 PICK 4 4 OF 4 6/10/8/3 6.84
Carrera 7
Resultado
Llegada de Tokyo City Keiba carrera 7| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 11 | Seiun Daifuku | 6.8 | 3 | |
| 2.º | 8 | Rio Madam Red | | 5.8 | |
| 3.º | 2 | Make It | | 4 | |
| 4.º | 4 | Grand Targhee | | | |
- 1 EXACTA 11/8 31.4
- 0.2 TRIFECTA 11/8/2 27.42
- 0.2 SUPERFECTA 11/8/2/4 124.78