Resultados
Resultados Tokyo City Keiba
miércoles, 18 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
Llegada de Tokyo City Keiba carrera 1| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 12 | Scintilla Girl | 11.2 | 2.6 | |
| 2.º | 6 | Talise | | 2.6 | |
| 3.º | 8 | Yamame Seiryu | | 2.2 | |
| 4.º | 5 | Lablabi | | | |
- 1 EXACTA 12/6 21.6
- 0.2 TRIFECTA 12/6/8 8.66
- 0.2 SUPERFECTA 12/6/8/5 48.9
Carrera 2
Resultado
Llegada de Tokyo City Keiba carrera 2| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | Meiner Schlacht | 3 | 2.1 | |
| 2.º | 3 | Caribbean Dancer | | 3.2 | |
| 3.º | 1 | Tone Taro | | 19.6 | |
| 4.º | 8 | Margot Lick | | | |
- 1 EXACTA 2/3 5.9
- 0.2 TRIFECTA 2/3/1 15.04
- 0.2 SUPERFECTA 2/3/1/8 40.72
- 1 DAILY DOUBLE 12-2 12.2
Carrera 3
Resultado
Llegada de Tokyo City Keiba carrera 3| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 12 | On My Beat | 9.8 | 3.4 | |
| 2.º | 4 | Crimson Burst | | 4.2 | |
| 3.º | 7 | Ali Ham | | 3.6 | |
| 4.º | 10 | Petite Sirah | | | |
- 1 EXACTA 12/4 39.4
- 0.2 TRIFECTA 12/4/7 33.76
- 0.2 PICK 3 12/2/12 8.04
Carrera 4
Resultado
Llegada de Tokyo City Keiba carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | Tenshino Toribun | 2.8 | 2.2 | |
| 2.º | 6 | Vogue Altair | | 7 | |
| 3.º | 10 | Kofuseigetsu | | 10.6 | |
| 4.º | 13 | Caltha Palustris | | | |
- 1 EXACTA 2/6 10
- 0.2 TRIFECTA 2/6/10 26.08
- 0.2 SUPERFECTA 2/6/10/13 107
Carrera 5
Resultado
Llegada de Tokyo City Keiba carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 7 | G T Urara | 14.2 | 2.8 | |
| 2.º | 8 | Nac Jasper | | 2.6 | |
| 3.º | 10 | Val Di | | 5.2 | |
| 4.º | 11 | Yamano Rich | | | |
- 1 EXACTA 7/8 18.2
- 0.2 TRIFECTA 7/8/10 19.78
Carrera 6
Resultado
Llegada de Tokyo City Keiba carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 6 | Kitano Premium | 2.4 | 2.4 | |
| 2.º | 5 | Elepaio | | 6.8 | |
| 3.º | 3 | Silhouette Ride | | 7 | |
| 4.º | 14 | Kashima Shoryu | | | |
- 1 EXACTA 6/5 9.1
- 0.2 TRIFECTA 6/5/3 15.9
- 0.2 SUPERFECTA 6/5/3/14 82.4
- 1 DAILY DOUBLE 7-6 5.9
- 0.2 PICK 3 2/7/6 6.52
- 0.2 PICK 4 4 OF 4 12/2/7/6 16.84