Resultados
Resultados Tokyo City Keiba
viernes, 20 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
Llegada de Tokyo City Keiba carrera 1| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 11 | Dio Rise | 5 | 2.4 | |
| 2.º | 1 | Token Gott | | 6.4 | |
| 3.º | 4 | Lucky Color | | 3.4 | |
| 4.º | 9 | Pod Madeira | | | |
- 1 EXACTA 11/1 18.8
- 0.2 TRIFECTA 11/1/4 14.88
- 0.2 SUPERFECTA 11/1/4/9 86.58
Carrera 2
Resultado
Llegada de Tokyo City Keiba carrera 2| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 6 | Castor | 13.6 | 2.8 | |
| 2.º | 4 | Seaman Hope | | 3.6 | |
| 3.º | 7 | Shark Ring | | 5.2 | |
| 4.º | 11 | Princess Ribbon | | | |
- 1 EXACTA 6/4 38.5
- 0.2 TRIFECTA 6/4/7 48.36
- 0.2 SUPERFECTA 6/4/7/11 120.5
- 1 DAILY DOUBLE 11-6 42.6
Carrera 3
Resultado
Llegada de Tokyo City Keiba carrera 3| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | King Bee | 7.4 | 2.8 | |
| 2.º | 5 | O Shin Sora | | 2.2 | |
| 3.º | 4 | Rhein Hope | | 2.2 | |
| 4.º | 1 | Airosa | | | |
- 1 EXACTA 2/5 18.1
- 0.2 TRIFECTA 2/5/4 7.06
- 0.2 SUPERFECTA 2/5/4/1 14.52
- 0.2 PICK 3 11/6/2 25.34
Carrera 4
Resultado
Llegada de Tokyo City Keiba carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 9 | King Passion | 2.2 | 2.1 | |
| 2.º | 1 | Scratch Clutch | | 12.8 | |
| 3.º | 5 | Ito | | 6 | |
| 4.º | 10 | Uptown Girl | | | |
- 1 EXACTA 9/1 28.7
- 0.2 TRIFECTA 9/1/5 26.76
- 0.2 SUPERFECTA 9/1/5/10 104.08
Carrera 5
Resultado
Llegada de Tokyo City Keiba carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 11 | Rising Step | 3 | 2.1 | |
| 2.º | 5 | Grass Rickey | | 3.6 | |
| 3.º | 10 | Exotic Girl | | 7.8 | |
| 4.º | 2 | Takezo | | | |
- 1 EXACTA 11/5 5.7
- 0.2 TRIFECTA 11/5/10 9.08
- 0.2 SUPERFECTA 11/5/10/2 75.54
Carrera 6
Sin llegada publicada.
Carrera 7
Sin llegada publicada.