Resultados
Resultados UK-Ascot
sábado, 17 de oct. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 6 | Night In Vegas (Ire) | 6.4 | 2.6 | |
| 2.º | 2 | Arapaho Gold (Ire) | 2.8 | ||
| 3.º | 8 | Satellite Of Love (Ire) | 3.4 | ||
| 4.º | 3 | Confucius (Ire) | |||
| 5.º | 9 | Theheatison | |||
| 6.º | 5 | Inner City Blues (Ire) | |||
| 7.º | 1 | Adaay Of Scarlett (Ire) | |||
| 8.º | 7 | Oakford (Ire) | |||
| 9.º | 11 | Speed Of Sound (Ire) | |||
| 10.º | 10 | Victory Gold (Ire) | |||
| 11.º | 4 | Crusherman (Ire) |
- 1 EXACTA 6/2 10.4
- 1 TRIFECTA 6/2/8 31.9
Carrera 2
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 5 | Mount Atlas | 55.1 | 12.5 | |
| 2.º | 7 | Queenstown (Ire) | 6.1 | ||
| 3.º | 9 | Highwayman (Fr) | 2.5 | ||
| 4.º | 4 | Gregory |
- 1 EXACTA 5/7 291.4
- 1 TRIFECTA 5/7/9 1097.7
Carrera 3
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 1 | Almeraq | 3.6 | 2.4 | |
| 2.º | 9 | Paborus | 8.3 | ||
| 3.º | 12 | Division | 4.5 | ||
| 4.º | 11 | Coppull | |||
| 5.º | 10 | Prince Of India (Ire) | |||
| 6.º | 14 | Power Blue (Ire) | |||
| 7.º | 13 | Poatan (Ire) | |||
| 8.º | 3 | Great Wish (Ire) | |||
| 9.º | 15 | Samangan (Ire) | |||
| 10.º | 6 | Kind Of Blue | |||
| 11.º | 4 | James s Delight (Ire) | |||
| 12.º | 2 | Binhareer (Ire) | |||
| 13.º | 16 | Soul Love | |||
| 14.º | 5 | Jasour | |||
| 15.º | 7 | Marvelman (Ire) | |||
| 16.º | 8 | Mitbaahy (Ire) |
- 1 EXACTA 1/9 22.5
- 1 TRIFECTA 1/9/12 131.9
- 1 SUPERFECTA 1/9/12/11 1014.2
Carrera 4
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 4 | Minnie Hauk (Ire) | 9.9 | 3.7 | |
| 2.º | 7 | Believed (Ire) | 4.6 | ||
| 3.º | 10 | Lilt | 4.9 | ||
| 4.º | 12 | Sugar Island (Ire) | |||
| 5.º | 6 | Tajlina | |||
| 6.º | 13 | Symbol Of Majesty | |||
| 7.º | 3 | Kalpana | |||
| 8.º | 1 | Coedana (Ire) | |||
| 9.º | 8 | Inis Mor (Fr) | |||
| 10.º | 11 | Sparan Nua (Ire) | |||
| 11.º | 5 | See The Fire |
- 1 EXACTA 4/7 79.2
- 1 TRIFECTA 4/7/10 398.2
Carrera 5
Sin llegada publicada.
Carrera 6
Sin llegada publicada.
Carrera 7
Sin llegada publicada.