Resultados
Resultados UK-Ascot
sábado, 21 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
Llegada de UK-Ascot carrera 1| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | Katarcice (Fr) | 9.8 | 3.2 | |
| 2.º | 6 | Vedivici (Fr) | | 2.6 | |
| 3.º | 1 | Handmedownastar (Ire) | | | |
| 4.º | 7 | Ar Aghaidh Leat (Ire) | | | |
| 5.º | 4 | Ava s Friend Bill (Ire) | | | |
- 1 EXACTA 2/6 16.3
- 1 TRIFECTA 2/6/1 48.5
- 1 SUPERFECTA 2/6/1/7 235.5
Carrera 2
Resultado
Llegada de UK-Ascot carrera 2| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 4 | Blow Your Wad (Ire) | 3.4 | | |
| 2.º | 1 | Doyen Quest (Ire) | | | |
| 3.º | 5 | Master Chewy (Ire) | | | |
- 1 EXACTA 4/1 4.7
- 1 TRIFECTA 4/1/5 4
Carrera 3
Resultado
Llegada de UK-Ascot carrera 3| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 4 | Kateira | 4 | | |
| 2.º | 3 | Lucky Place (Fr) | | | |
| 3.º | 2 | Fiveonefive (Ire) | | | |
- 1 EXACTA 4/3 2.7
- 1 TRIFECTA 4/3/2 2.5
Carrera 4
Resultado
Llegada de UK-Ascot carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 7 | Miss Goldfire (Ire) | 29.6 | 6.4 | |
| 2.º | 6 | Love Of Neymore | | 3.2 | |
| 3.º | 4 | Letterston Lady | | 5.2 | |
| 4.º | 10 | Porter In The Park (Ire) | | | |
| 5.º | 1 | Smugglers Haven (Ire) | | | |
| 6.º | 3 | That s Nice (Ire) | | | |
| 7.º | 8 | Easy Love (Ire) | | | |
- 1 EXACTA 7/6 70.3
- 1 TRIFECTA 7/6/4 372.9
Carrera 5
Resultado
Llegada de UK-Ascot carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 5 | Brandt (Ire) | 9 | 3.4 | |
| 2.º | 3 | Rock My Way (Ire) | | 2.6 | |
| 3.º | 9 | My Gift To You (Ire) | | 5.4 | |
| 4.º | 6 | Hold Your Fort (Ire) | | | |
- 1 EXACTA 5/3 13.5
- 1 TRIFECTA 5/3/9 93.2
Carrera 6
Resultado
Llegada de UK-Ascot carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | Vanderpoel (Ire) | 3.6 | 2.8 | |
| 2.º | 5 | Sans Bruit (Fr) | | 5.4 | |
| 3.º | 3 | Martator (Fr) | | | |
| 4.º | 7 | Gabriel s Getaway (Ire) | | | |
- 1 EXACTA 2/5 9.1
- 1 TRIFECTA 2/5/3 44.5
- 1 SUPERFECTA 2/5/3/7 208.6
Carrera 7
Resultado
Llegada de UK-Ascot carrera 7| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 5 | Baile An Or (Ire) | 12.4 | 6 | |
| 2.º | 2 | Kilnew Supreme (Ire) | | 4.4 | |
| 3.º | 6 | Dante s Rocco (Ire) | | | |
| 4.º | 3 | Herbygoesbananas | | | |
- 1 EXACTA 5/2 22.3
- 1 TRIFECTA 5/2/6 168.9