Resultados
Resultados UK-Bangor on Dee
miércoles, 11 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
Llegada de UK-Bangor on Dee carrera 1| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 3 | Wandering Ego (Ire) | 4.6 | 2.8 | |
| 2.º | 4 | Bowenspark (Ire) | | 4.4 | |
| 3.º | 1 | Laguna Beach (Fr) | | | |
| 4.º | 2 | Chuggy | | | |
- 1 EXACTA 3/4 9.5
- 1 TRIFECTA 3/4/1 27.6
- 1 SUPERFECTA 3/4/1/2 56.6
Carrera 2
Resultado
Llegada de UK-Bangor on Dee carrera 2| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 1 | Getawhisky | 16.2 | 3.6 | |
| 2.º | 5 | Onefournine (Ire) | | 4.4 | |
| 3.º | 4 | Mighty Fleur | | 2.8 | |
| 4.º | 6 | Piper Park (Ire) | | | |
- 1 EXACTA 1/5 62.2
- 1 TRIFECTA 1/5/4 210
Carrera 3
Resultado
Llegada de UK-Bangor on Dee carrera 3| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | First Confession (Ire) | 4.2 | 3.2 | |
| 2.º | 5 | Broomfields Cave (Ire) | | 3.6 | |
| 3.º | 3 | Jupiter Allen (Fr) | | | |
| 4.º | 4 | Blenkinsop | | | |
- 1 EXACTA 2/5 6.8
- 1 TRIFECTA 2/5/3 18.6
- 1 SUPERFECTA 2/5/3/4 41.9
Carrera 4
Resultado
Llegada de UK-Bangor on Dee carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 5 | Rockson Piel (Fr) | 4 | 2.6 | |
| 2.º | 2 | Bump And Run | | 8 | |
| 3.º | 3 | Fika | | | |
| 4.º | 4 | Notre Jacques (Fr) | | | |
| 5.º | 7 | Sam s Reflection (Ire) | | | |
| 6.º | 6 | Royal Castle (Fr) | | | |
| 7.º | 1 | Agafay (Fr) | | | |
- 1 EXACTA 5/2 14.2
- 1 TRIFECTA 5/2/3 53.3
Carrera 5
Resultado
Llegada de UK-Bangor on Dee carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 4 | Hang Out (Ire) | 14.2 | 6 | |
| 2.º | 2 | Alcarath (Ire) | | 3 | |
| 3.º | 1 | Sky Grove (Ire) | | | |
| 4.º | 8 | Frost Moon (Ire) | | | |
| 5.º | 3 | Get Busy Jumping | | | |
| 6.º | 7 | Dolly Drama (Ire) | | | |
| 7.º | 6 | Whiteoak Duffy | | | |
- 1 EXACTA 4/2 19.7
- 1 TRIFECTA 4/2/1 52
- 1 SUPERFECTA 4/2/1/8 171.6
Carrera 6
Sin llegada publicada.
Carrera 7
Sin llegada publicada.