Resultados
Resultados UK-Hexham
martes, 20 de oct. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
Llegada de UK-Hexham carrera 1| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 3 | Tralee Girl (Ire) | 5.2 | 3 | |
| 2.º | 4 | Biglesisback | | 2.2 | |
| 3.º | 2 | Myluckymaker (Ire) | | | |
| 4.º | 6 | Moira My Love | | | |
- 1 EXACTA 3/4 4.4
- 1 TRIFECTA 3/4/2 4
- 1 SUPERFECTA 3/4/2/6 13.9
Carrera 2
Resultado
Llegada de UK-Hexham carrera 2| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 4 | Littletown Lad (Ire) | 5 | 2.2 | |
| 2.º | 2 | Bobby Socks | | 6 | |
| 3.º | 7 | Snapaudaciaheros (Ire) | | 5.2 | |
| 4.º | 6 | Walk On Son (Ire) | | | |
- 1 EXACTA 4/2 18.7
- 1 TRIFECTA 4/2/7 120
Carrera 3
Resultado
Llegada de UK-Hexham carrera 3| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 3 | Kool Raoul (Fr) | 8.8 | 3.4 | |
| 2.º | 2 | Codger s Rock (Ire) | | 3.2 | |
| 3.º | 7 | Lester Mail (Fr) | | 5.4 | |
| 4.º | 6 | Well Educated (Ire) | | | |
| 5.º | 4 | Forest Blaze | | | |
| 6.º | 1 | Conquer The Breeze (Ire) | | | |
| 7.º | 9 | Mickthesoldier (Ire) | | | |
| 8.º | 5 | The Jeweller s Pet (Ire) | | | |
- 1 EXACTA 3/2 19.1
- 1 TRIFECTA 3/2/7 115.4
Carrera 4
Resultado
Llegada de UK-Hexham carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 5 | Robert D ores (Fr) | 6.4 | 4 | |
| 2.º | 4 | Dalileo (Ire) | | 10.6 | |
| 3.º | 2 | Coded Welder (Ire) | | | |
| 4.º | 3 | Blakey Boy (Ire) | | | |
- 1 EXACTA 5/4 36.1
- 1 TRIFECTA 5/4/2 95.8
- 1 SUPERFECTA 5/4/2/3 177.9
Carrera 5
Resultado
Llegada de UK-Hexham carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | Royal Infantry (Ire) | 2.4 | | |
| 2.º | 1 | Jeriko Du Reponet (Fr) | | | |
| 3.º | 3 | Welonlyhavedone (Ire) | | | |
- 1 EXACTA 2/1 2.3
- 1 TRIFECTA 2/1/3 2.2
Carrera 6
Sin llegada publicada.