Resultados
Resultados UK-Huntingdon
sábado, 21 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
Llegada de UK-Huntingdon carrera 1| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 5 | Lastbutnotleased (Ire) | 2.6 | 2.2 | |
| 2.º | 3 | Kaldoun Des Rocs (Fr) | | 4 | |
| 3.º | 6 | Master Roque (Fr) | | 3.4 | |
| 4.º | 1 | Dream On Max (Ire) | | | |
- 1 EXACTA 5/3 10.5
- 1 TRIFECTA 5/3/6 28.5
- 0.2 SUPERFECTA 5/3/6/1 22.38
Carrera 2
Resultado
Llegada de UK-Huntingdon carrera 2| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | That Is Blue (Ire) | 7.4 | 3 | |
| 2.º | 4 | Alan Bresil | | 6 | |
| 3.º | 9 | Richardson | | 11 | |
| 4.º | 5 | Daaris (Ire) | | | |
| 5.º | 11 | Moro Rock (Ire) | | | |
| 6.º | 1 | Carrigmoorna Rowan (Ire) | | | |
| 7.º | 10 | Credit Union (Ire) | | | |
| 8.º | 6 | Charlie My Boy (Ire) | | | |
- 1 EXACTA 2/4 39.9
- 1 TRIFECTA 2/4/9 587
Carrera 3
Resultado
Llegada de UK-Huntingdon carrera 3| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 4 | Realta Liath (Ire) | 5.8 | 3.2 | |
| 2.º | 6 | Kilworth (Ire) | | 4.6 | |
| 3.º | 3 | Crazierthandaisy | | | |
| 4.º | 2 | Regal Renaissance | | | |
- 1 EXACTA 4/6 13.1
- 1 TRIFECTA 4/6/3 39.4
- 0.2 SUPERFECTA 4/6/3/2 33.36
Carrera 4
Resultado
Llegada de UK-Huntingdon carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | Virtual Rock (Ire) | 7.6 | 3.4 | |
| 2.º | 8 | Rock On Pedro (Ire) | | 3.4 | |
| 3.º | 3 | North Of Richmond (Ire) | | 3.8 | |
| 4.º | 1 | Pergamon (Fr) | | | |
- 1 EXACTA 2/8 26.3
- 1 TRIFECTA 2/8/3 123.1
Carrera 5
Resultado
Llegada de UK-Huntingdon carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | Kally Des Bruyeres (Fr) | 14.4 | 4.4 | |
| 2.º | 7 | Universal Secret (Ire) | | 6.8 | |
| 3.º | 8 | Helios Allen (Fr) | | 3 | |
| 4.º | 10 | Walk The Plank (Ire) | | | |
- 1 EXACTA 2/7 59.8
- 1 TRIFECTA 2/7/8 306.5
Carrera 6
Resultado
Llegada de UK-Huntingdon carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 7 | Snicket | 16.2 | 4.2 | |
| 2.º | 11 | Annies Pass | | 3 | |
| 3.º | 12 | Fohlly | | 22.4 | |
| 4.º | 10 | Touriga Park (Ire) | | | |
- 1 EXACTA 7/11 33.9
- 1 TRIFECTA 7/11/12 1437