Resultados
Resultados UK-Kelso
sábado, 7 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
Llegada de UK-Kelso carrera 1| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | Gentle Ocean (Ire) | 5 | | |
| 2.º | 1 | Finisk Pride (Ire) | | | |
| 3.º | 3 | Whiskey On Ice (Ire) | | | |
| 4.º | 4 | Blazing Court (Ire) | | | |
- 1 EXACTA 2/1 4.1
- 1 TRIFECTA 2/1/3 4.1
- 0.2 SUPERFECTA 2/1/3/4 0.72
Carrera 2
Resultado
Llegada de UK-Kelso carrera 2| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 9 | King Horse (Fr) | 3.8 | 2.4 | |
| 2.º | 8 | Dusky Days (Ire) | | 6.6 | |
| 3.º | 5 | Les s Legacy | | 4.2 | |
| 4.º | 1 | Evenwood Sonofagun (Ire) | | | |
- 1 EXACTA 9/8 17.9
- 1 TRIFECTA 9/8/5 115.3
Carrera 3
Resultado
Llegada de UK-Kelso carrera 3| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 11 | Billable Grant (Ire) | 22.6 | 5.8 | |
| 2.º | 4 | Lester Mail (Fr) | | 3.8 | |
| 3.º | 7 | Fairly Fulling (Ire) | | 4 | |
| 4.º | 5 | Annual Invitation (Ire) | | | |
- 1 EXACTA 11/4 63.7
- 1 TRIFECTA 11/4/7 307
Carrera 4
Resultado
Llegada de UK-Kelso carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 1 | Golden Point (Fr) | 4 | | |
| 2.º | 4 | Jamesieconn (Ire) | | | |
| 3.º | 2 | Planned Paradise (Ire) | | | |
- 1 EXACTA 1/4 2.4
- 1 TRIFECTA 1/4/2 3
Carrera 5
Resultado
Llegada de UK-Kelso carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 4 | Burning It Up (Ire) | 21 | 7.4 | |
| 2.º | 3 | Wearelongterm (Ire) | | 3.4 | |
| 3.º | 1 | Rule Me In (Ire) | | | |
| 4.º | 2 | Killybegs Jet Lady (Ire) | | | |
| 5.º | 5 | Jirko (Fr) | | | |
- 1 EXACTA 4/3 42.9
- 1 TRIFECTA 4/3/1 63.7
Carrera 6
Resultado
Llegada de UK-Kelso carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | Cadell (Ire) | 6 | | |
| 2.º | 1 | Ki Woo (Fr) | | | |
| 3.º | 3 | Kitty s Light | | | |
| 4.º | 4 | Ned Tanner (Ire) | | | |
- 1 EXACTA 2/1 10
- 1 TRIFECTA 2/1/3 20.9
- 0.2 SUPERFECTA 2/1/3/4 5.9
Carrera 7
Resultado
Llegada de UK-Kelso carrera 7| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 1 | Nells Son | 13.8 | 4.4 | |
| 2.º | 5 | Moon Over America (Ire) | | 3.2 | |
| 3.º | 8 | Hourman (Fr) | | 3.4 | |
| 4.º | 2 | Dream s Ka (Fr) | | | |
- 1 EXACTA 1/5 26.3
- 1 TRIFECTA 1/5/8 89.9