Resultados
Resultados UK-Newton Abbot
lunes, 28 de sept. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
Llegada de UK-Newton Abbot carrera 1| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | Limerick Leader (Fr) | 6 | | |
| 2.º | 3 | Depalma (Ire) | | | |
| 3.º | 1 | Muskerry Rock (Ire) | | | |
- 1 EXACTA 2/3 4.2
- 1 TRIFECTA 2/3/1 3.8
Carrera 2
Resultado
Llegada de UK-Newton Abbot carrera 2| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 6 | Scott s Legacy (Ire) | 8.2 | 2.8 | |
| 2.º | 4 | Matiwo (Fr) | | 2.2 | |
| 3.º | 1 | Happy Chandler | | | |
| 4.º | 5 | Savanna Storm (Ire) | | | |
| 5.º | 7 | Silver Whisper | | | |
| 6.º | 2 | Pappano | | | |
- 1 EXACTA 6/4 5.6
- 1 TRIFECTA 6/4/1 12.1
- 0.2 SUPERFECTA 6/4/1/5 18.76
Carrera 3
Resultado
Llegada de UK-Newton Abbot carrera 3| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 1 | Gore Point | 9.4 | | |
| 2.º | 2 | Minella Jury (Ire) | | | |
| 3.º | 4 | Juggernaut (Fr) | | | |
| 4.º | 3 | Inside Man (Fr) | | | |
- 1 EXACTA 1/2 13.1
- 1 TRIFECTA 1/2/4 33
- 0.2 SUPERFECTA 1/2/4/3 2.96
Carrera 4
Resultado
Llegada de UK-Newton Abbot carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 6 | Saucats (Fr) | 9.2 | 3.8 | |
| 2.º | 5 | Princess Of Ballea (Ire) | | 8.2 | |
| 3.º | 1 | Saint Polo (Fr) | | | |
| 4.º | 2 | Lightning Flash (Ire) | | | |
| 5.º | 3 | Cogital | | | |
- 1 EXACTA 6/5 47.8
- 1 TRIFECTA 6/5/1 138.6
- 0.2 SUPERFECTA 6/5/1/2 32
Carrera 5
Resultado
Llegada de UK-Newton Abbot carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 4 | Kittys Glance | 8 | | |
| 2.º | 2 | Kilnew Supreme (Ire) | | | |
| 3.º | 3 | Ellerton (Fr) | | | |
| 4.º | 1 | Kom Tu Voudras (Fr) | | | |
- 1 EXACTA 4/2 9
- 1 TRIFECTA 4/2/3 27.3
- 0.2 SUPERFECTA 4/2/3/1 8.58
Carrera 6
Resultado
Llegada de UK-Newton Abbot carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 6 | Bits Ballou | 12.4 | 5 | |
| 2.º | 7 | French Diablo (Fr) | | 5 | |
| 3.º | 4 | Pooroldmackley (Ire) | | | |
| 4.º | 1 | Glitz And Glamour (Ire) | | | |
- 1 EXACTA 6/7 24.3
- 1 TRIFECTA 6/7/4 84.3