Resultados
Resultados UK-Plumton
lunes, 2 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 3 | Could Be You (Ire) | 7.4 | ||
| 2.º | 1 | Hard Stare | |||
| 3.º | 2 | Tom Taggle (Ire) | |||
| 4.º | 4 | Lancier Des Obeaux (Fr) |
- 1 EXACTA 3/1 8.6
- 1 TRIFECTA 3/1/2 15.2
- 1 SUPERFECTA 3/1/2/4 73.1
Carrera 2
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 1 | Bold Step | 4.6 | 2.4 | |
| 2.º | 6 | Bailly s Comet | 2.6 | ||
| 3.º | 3 | Le Cold Grey (Fr) | |||
| 4.º | 7 | Silverhill Freya (Ire) |
- 1 EXACTA 1/6 3.7
- 1 TRIFECTA 1/6/3 5.8
- 1 SUPERFECTA 1/6/3/7 14.3
Carrera 3
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 4 | Walk In The West (Ire) | 20.8 | 5.2 | |
| 2.º | 1 | Kapability (Fr) | 5.6 | ||
| 3.º | 7 | Kill The Groove (Ire) | 12.4 | ||
| 4.º | 8 | Hiero Sport (Fr) |
- 1 EXACTA 4/1 57.5
- 1 TRIFECTA 4/1/7 1566.8
Carrera 4
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 1 | Ike Sport (Fr) | 70.2 | 11.6 | |
| 2.º | 8 | Maldini Milano (Ire) | 3.6 | ||
| 3.º | 6 | Range (Ire) | 9.2 | ||
| 4.º | 9 | Walk On High |
- 1 EXACTA 1/8 191.4
- 1 TRIFECTA 1/8/6 2902.9
Carrera 5
Sin llegada publicada.
Carrera 6
Sin llegada publicada.
Carrera 7
Sin llegada publicada.