Resultados
Resultados UK-Plumton
lunes, 16 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
Llegada de UK-Plumton carrera 1| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 4 | Mysterland (Fr) | 4.8 | 2.6 | |
| 2.º | 5 | Ar Aghaidh Leat (Ire) | | 8.6 | |
| 3.º | 2 | Gold Hill | | | |
| 4.º | 6 | Crock s Bottom | | | |
- 1 EXACTA 4/5 49.1
- 1 TRIFECTA 4/5/2 142.4
Carrera 2
Resultado
Llegada de UK-Plumton carrera 2| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 1 | Prairie Diamond (Ire) | 8.6 | 3.4 | |
| 2.º | 6 | Rip Wheeler (Ire) | | 5.2 | |
| 3.º | 8 | Market House (Ire) | | 3.4 | |
| 4.º | 12 | Bread And Butter (Ire) | | | |
- 1 EXACTA 1/6 27.2
- 1 TRIFECTA 1/6/8 120.2
- 1 SUPERFECTA 1/6/8/12 791.8
Carrera 3
Resultado
Llegada de UK-Plumton carrera 3| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 1 | Clap Of Thunder (Ire) | 9.6 | 3.4 | |
| 2.º | 4 | Crest Of Stars (Ire) | | 4.4 | |
| 3.º | 2 | Ionian (Ire) | | | |
| 4.º | 6 | Reteti | | | |
- 1 EXACTA 1/4 17.9
- 1 TRIFECTA 1/4/2 59.7
- 1 SUPERFECTA 1/4/2/6 87.8
Carrera 4
Resultado
Llegada de UK-Plumton carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 8 | Norman Fletcher | 6.2 | 2.6 | |
| 2.º | 7 | Kamille Au Kanada (Fr) | | 2.2 | |
| 3.º | 10 | Dragons And Demons | | 7.2 | |
| 4.º | 1 | Grand Conqueror (Ire) | | | |
- 1 EXACTA 8/7 7.8
- 1 TRIFECTA 8/7/10 110.8
Carrera 5
Resultado
Llegada de UK-Plumton carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 8 | Of Corse I Can (Fr) | 15.2 | 5.2 | |
| 2.º | 3 | Golly Gosh (Ire) | | 3.4 | |
| 3.º | 6 | Ephyra | | | |
| 4.º | 4 | Athena s Dream | | | |
- 1 EXACTA 8/3 20.4
- 1 TRIFECTA 8/3/6 147.9
Carrera 6
Resultado
Llegada de UK-Plumton carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 5 | Daring Plan (Ire) | 7.8 | 3.2 | |
| 2.º | 3 | Uncle Al (Ire) | | 2.2 | |
| 3.º | 2 | Back It Up (Ire) | | | |
| 4.º | 1 | Sopran Thor (Fr) | | | |
- 1 EXACTA 5/3 6.6
- 1 TRIFECTA 5/3/2 12.3
- 1 SUPERFECTA 5/3/2/1 67.4
Carrera 7
Resultado
Llegada de UK-Plumton carrera 7| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | Sense Of Reason | 12.2 | 4 | |
| 2.º | 1 | Sir Edward Lear | | 4.4 | |
| 3.º | 8 | Freddiemissmolli (Ire) | | 11.8 | |
| 4.º | 6 | Kotari (Fr) | | | |
- 1 EXACTA 2/1 39.2
- 1 TRIFECTA 2/1/8 487.2