Resultados
Resultados UK-Yarmouth
lunes, 12 de oct. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 2 | Born This Way (Ire) | 4 | 2.8 | |
| 2.º | 6 | Solo Quest | 5.6 | ||
| 3.º | 4 | Olympiacos (Fr) | |||
| 4.º | 5 | Pigou | |||
| 5.º | 1 | Amandari (Ire) | |||
| 6.º | 3 | Fort Mchenry (Ire) | |||
| 7.º | 7 | Stellar Max (Ire) |
- 1 EXACTA 2/6 9.2
- 1 TRIFECTA 2/6/4 37.6
- 0.2 SUPERFECTA 2/6/4/5 62.6
Carrera 2
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 5 | Quintillion | 8.8 | 2.4 | |
| 2.º | 6 | Deira Moon (Ire) | 2.4 | ||
| 3.º | 2 | Gilder Roy | 12.2 | ||
| 4.º | 8 | Status Symbol | |||
| 5.º | 1 | Able Tasman (Ire) | |||
| 6.º | 3 | Good Job | |||
| 7.º | 4 | Lauriger (Fr) | |||
| 8.º | 7 | Kiril | |||
| 9.º | 10 | Spong Hill (Ire) | |||
| 10.º | 9 | Sa Llagosta |
- 1 EXACTA 5/6 14.3
- 1 TRIFECTA 5/6/2 210.7
Carrera 3
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 9 | Calchas | 28.8 | 7.4 | |
| 2.º | 1 | Yokohama (Ire) | 3.6 | ||
| 3.º | 6 | Astracornus | 3.6 | ||
| 4.º | 8 | Pure Moon | |||
| 5.º | 11 | Willow Wood (Ire) | |||
| 6.º | 5 | Hamdania (Ire) | |||
| 7.º | 10 | Pace Attack (Ire) | |||
| 8.º | 2 | Newtown Duke (Ire) | |||
| 9.º | 7 | Madjid | |||
| 10.º | 3 | Arthur s Realm (Ire) | |||
| 11.º | 12 | Pershalla | |||
| 12.º | 4 | Lavender Gold (Fr) |
- 1 EXACTA 9/1 71.3
- 1 TRIFECTA 9/1/6 359.7
Carrera 4
Sin llegada publicada.
Carrera 5
Sin llegada publicada.
Carrera 6
Sin llegada publicada.
Carrera 7
Sin llegada publicada.