Resultados
Resultados Warwick Farm
miércoles, 11 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 3
Resultado
Llegada de Warwick Farm carrera 3| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 1 | Priory Park | 3.3 | 2.3 | 2.1 |
| 2.º | 6 | Regal | | 4 | 2.2 |
| 3.º | 5 | Baylie s Folly | | | 3.2 |
| 4.º | 3 | Letters Patent | | | |
- 1 EXACTA 1/6 3.6
- 0.2 TRIFECTA 1/6/5 1.7
- 0.2 SUPERFECTA 1/6/5/3 4.73
Carrera 4
Resultado
Llegada de Warwick Farm carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 1 | Hallowed Halls | 11 | 4.2 | 2.3 |
| 2.º | 4 | Blenheim Girl | | 3.3 | 2.5 |
| 3.º | 6 | Rye Manhattan | | | 5 |
| 4.º | 5 | Lugarno | | | |
- 1 EXACTA 1/4 16.15
- 0.2 TRIFECTA 1/4/6 14.92
- 0.2 SUPERFECTA 1/4/6/5 47.93
- 0.2 PICK 4 4 OF 4 1,7/2/1,4,8/1 29.25
Carrera 5
Resultado
Llegada de Warwick Farm carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | Duvana | 12.3 | 6.2 | 4.3 |
| 2.º | 4 | Shady Road | | 3.2 | 2.3 |
| 3.º | 3 | Bryant | | | 3.6 |
| 4.º | 9 | Stealthfire | | | |
- 1 EXACTA 2/4 15.35
- 0.2 TRIFECTA 2/4/3 8.95
- 0.2 SUPERFECTA 2/4/3/9 57.44
- 0.2 PICK 3 1,4,8/1/2 12.22
Carrera 6
Resultado
Llegada de Warwick Farm carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 11 | Sneaky Choice | 29.7 | 10.3 | 5.5 |
| 2.º | 2 | Leica Storm | | 7.8 | 5.8 |
| 3.º | 5 | Sharp Shock | | | 9 |
| 4.º | 12 | Kirkuk | | | |
- 1 EXACTA 11/2 96.95
- 0.2 TRIFECTA 11/2/5 159.91
- 0.2 SUPERFECTA 11/2/5/ALL 326.32
Carrera 7
Resultado
Llegada de Warwick Farm carrera 7| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 10 | Alabama Charm | 45.3 | 16.3 | 8.9 |
| 2.º | 4 | Crathie Kirk | | 19.3 | 6.2 |
| 3.º | 3 | Aura | | | 3.8 |
| 4.º | 2 | Outta Line | | | |
- 1 EXACTA 10/4 272.35
- 0.2 TRIFECTA 10/4/3 423.85
- 0.2 SUPERFECTA 10/4/3/2 664.32
- 1 DAILY DOUBLE 11-10 208.6
- 0.2 PICK 3 2/11/10 501.08