Resultados
Resultados Woodbine
jueves, 1 de oct. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
Llegada de Woodbine carrera 1| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 5 | Winchester Road | 9.3 | 5.3 | 3.2 |
| 2.º | 2 | D oro s Romance | | 7.5 | 4.9 |
| 3.º | 3 | Arrabbiata | | | 2.4 |
| 4.º | 4 | Zahari | | | |
| 5.º | 6 | Legal Temptress | | | |
| 6.º | 1 | Candy Factory | | | |
- 1 EXACTA 5/2 28.6
- 0.2 TRIFECTA 5/2/3 23.13
- 0.2 SUPERFECTA 5/2/3/4 39.69
Carrera 2
Resultado
Llegada de Woodbine carrera 2| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 2 | El Alacran | 4.5 | 2.6 | 2.4 |
| 2.º | 7 | Uncaptured Moment | | 3.3 | 2.6 |
| 3.º | 1 | Interim Analysis | | | 3.6 |
| 4.º | 4 | Commander Worsley | | | |
| 5.º | 3 | Time Zapper | | | |
| 6.º | 6 | Banker s Hours | | | |
| 7.º | 5 | Yoddha | | | |
- 1 EXACTA 2/7 6.15
- 0.2 TRIFECTA 2/7/1 6.37
- 0.2 SUPERFECTA 2/7/1/4 16.06
- 1 DAILY DOUBLE 5-2 16.85
Carrera 3
Resultado
Llegada de Woodbine carrera 3| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 8 | Signature Winner | 3.2 | 2.2 | 2.2 |
| 2.º | 6 | Alpha Bond | | 25.2 | 11.3 |
| 3.º | 7 | King Kadooment | | | 3.4 |
| 4.º | 2 | My Justyn Thyme | | | |
| 5.º | 5 | Jack Sparrow | | | |
| 6.º | 3 | Appointed Talent | | | |
| 7.º | 1 | Northern King | | | |
| 8.º | 4 | Stazitto | | | |
- 1 EXACTA 8/6 36.85
- 0.2 TRIFECTA 8/6/7 28.79
- 0.2 SUPERFECTA 8/6/7/2 149.5
- 1 DAILY DOUBLE 2-8 4.65
- 0.2 PICK 3 5/2/8 7.05
Carrera 4
Resultado
Llegada de Woodbine carrera 4| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 1 | Little Lola | 7.7 | 4.3 | 3.3 |
| 2.º | 6 | Tap My Desire | | 5.5 | 3.9 |
| 3.º | 8 | Mighty Tanner | | | 7.2 |
| 4.º | 2 | Hymn To Her | | | |
| 5.º | 7 | El Barrio | | | |
| 6.º | 9 | Clearwater Beach | | | |
| 7.º | 3 | Lorraine s Beauty | | | |
| 8.º | 4 | Princess Jade | | | |
| 9.º | 5 | Kinzie Girl | | | |
- 1 EXACTA 1/6 25.65
- 0.2 TRIFECTA 1/6/8 66.09
- 0.2 SUPERFECTA 1/6/8/2 194.65
- 1 DAILY DOUBLE 8-1 4.8
- 0.2 PICK 3 2/8/1 2.77
Carrera 5
Resultado
Llegada de Woodbine carrera 5| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 8 | Skydigger | 26.9 | 11.6 | 8.2 |
| 2.º | 7 | Closing Appeal | | 7.2 | 6.5 |
| 3.º | 5 | Alluring Amy | | | 5.1 |
| 4.º | 4 | Butterfly Billie | | | |
| 5.º | 9 | Armored Guard | | | |
| 6.º | 12 | Superfly Chick | | | |
| 7.º | 11 | Ruthless Action | | | |
| 8.º | 2 | Complex Secret | | | |
| 9.º | 10 | Scat Humor | | | |
| 10.º | 3 | Miss Candy Girl | | | |
- 1 EXACTA 8/7 62.6
- 0.2 TRIFECTA 8/7/5 88.34
- 0.2 SUPERFECTA 8/7/5/4 377.93
- 0.2 PICK 3 8/1/8 12.8
Carrera 6
Resultado
Llegada de Woodbine carrera 6| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 5 | Mary Goodnight | 10.9 | 7.4 | 5.1 |
| 2.º | 7 | Starla | | 6.5 | 3.6 |
| 3.º | 6 | Etawa (Ire) | | | 3.9 |
| 4.º | 2 | Star Attraction | | | |
| 5.º | 4 | Go Olivia | | | |
| 6.º | 1 | Faith Understood | | | |
| 7.º | 3 | Backgammon | | | |
- 1 EXACTA 5/7 32.1
- 0.2 TRIFECTA 5/7/6 25.25
- 0.2 SUPERFECTA 5/7/6/2 110.78
- 1 DAILY DOUBLE 8-5 103.9
- 0.2 PICK 3 1/8/5 85.06
- 0.2 PICK 5 5 OF 5 2/8/1/8/5 261.96
Carrera 7
Resultado
Llegada de Woodbine carrera 7| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 3 | Let It All Out | 7.8 | 3.9 | 2.9 |
| 2.º | 1 | Illy | | 3.5 | 2.7 |
| 3.º | 5 | Deanna | | | 2.9 |
| 4.º | 7 | Frac s C E O | | | |
- 1 EXACTA 3/1 16.75
- 0.2 TRIFECTA 3/1/5 7.81
- 0.2 SUPERFECTA 3/1/5/7 20.66
- 0.2 PICK 3 8/5/3,4 47.93
- 0.2 PICK 4 4 OF 4 1/8/5/3,4 282.66
Carrera 8
Resultado
Llegada de Woodbine carrera 8| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|
| 1.º | 7 | Monty s Inn | 20.9 | 9.8 | 7.5 |
| 2.º | 9 | Unheard | | 8 | 5.5 |
| 3.º | 4 | Where s Samnbailey | | | 5.2 |
| 4.º | 6 | Reach For The Top | | | |
| 5.º | 1 | Worry Less | | | |
- 1 EXACTA 7/9 68.2
- 0.2 TRIFECTA 7/9/4 86.57
- 0.2 SUPERFECTA 7/9/4/6 270.27
- 1 DAILY DOUBLE 3-7 71.25
- 0.2 PICK 3 5/3,4/7 66.55