Resultados
Resultados Woodbine
jueves, 12 de nov. de 2026. Orden de llegada y dividendos oficiales de cada carrera.
Carrera 1
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 2 | Flashy Affair | 5 | 4.3 | 4.1 |
| 2.º | 5 | Stiletto Vixen | 6.5 | 4.7 | |
| 3.º | 4 | Marietta Babe | 4.6 | ||
| 4.º | 6 | Glint Over Essa | |||
| 5.º | 3 | Forever Grateful | |||
| 6.º | 1 | Flatter Addy |
- 1 EXACTA 2/5 12.15
- 0.2 TRIFECTA 2/5/4 8.62
- 0.2 SUPERFECTA 2/5/4/6 13.13
Carrera 2
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 9 | Kavala | 10.2 | 5.5 | 3.1 |
| 2.º | 5 | Dynamic Strike | 15.2 | 5.6 | |
| 3.º | 3 | Misty Eyed | 2.3 | ||
| 4.º | 6 | Gretna Green | |||
| 5.º | 1 | Rosieposie | |||
| 6.º | 8 | Crumlin Trouble | |||
| 7.º | 2 | Sparkling Silver | |||
| 8.º | 7 | Nightsaber (Gb) | |||
| 9.º | 4 | Gizmo s B F F |
- 1 EXACTA 9/5 74
- 0.2 TRIFECTA 9/5/3 44.25
- 0.2 SUPERFECTA 9/5/3/6 203.75
- 1 DAILY DOUBLE 2-9 18.6
Carrera 3
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 1 | Stormover The Nile | 6.2 | 3.6 | 2.4 |
| 2.º | 5 | Wine Money | 4.6 | 2.7 | |
| 3.º | 4 | Peace Offering | 2.1 | ||
| 4.º | 6 | Zip To Zap | |||
| 5.º | 8 | Hard Reload |
- 1 EXACTA 1/5 12.2
- 0.2 TRIFECTA 1/5/4 6.56
- 0.2 SUPERFECTA 1/5/4/6 9.36
- 1 DAILY DOUBLE 9-1 25.05
- 0.2 PICK 3 2/9/1 11.94
Carrera 4
Resultado
| Pos | # | Ejemplar | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 6 | Just Follow Me | 23.9 | 9.4 | 5.6 |
| 2.º | 7 | Wild Red | 5.6 | 3.3 | |
| 3.º | 4 | Suigu Belle | 4.7 | ||
| 4.º | 2 | Quiet Maddelena |
- 1 EXACTA 6/7 69.65
- 0.2 TRIFECTA 6/7/4 112.17
- 0.2 SUPERFECTA 6/7/4/2 761.51
- 1 DAILY DOUBLE 1-6 51.75
- 0.2 PICK 3 9/1/6 90.16
Carrera 5
Sin llegada publicada.
Carrera 6
Sin llegada publicada.
Carrera 7
Sin llegada publicada.
Carrera 8
Sin llegada publicada.