Resultados La Rinconada
domingo, 10 de mayo de 2026
Resultados oficiales INH · 12 carreras · Caracas, Venezuela
domingo, 10 de mayo de 2026
12 carreras · pagos INH en VES
Carrera 1
01:10 p. m. · 7 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | TARTUFO | VES 513,18 | VES 266,36 |
| 🥈 | 4 | K S FREEDOM (USA) | — | VES 125,37 |
| 🥉 | 7 | CIRO | — | — |
| 4° | 2 | CHAMUEL | — | — |
| 5° | 3 | ABUELO JOSE | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Carrera 2
01:35 p. m. · 8 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 8 | REY JOAQUIN | VES 1.674,56 | VES 491,25 |
| 🥈 | 7 | FATHER HEART | — | VES 235,55 |
| 🥉 | 5 | SEÑOR SOÑADOR | — | — |
| 4° | 1 | INVADER | — | — |
| 5° | 6 | DEEP ATTACK | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Carrera 3
02:00 p. m. · 8 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 7 | DON CACAYO | VES 605,36 | VES 314,49 |
| 🥈 | 4 | ONLINE | — | VES 127,76 |
| 🥉 | 2 | VINICIUS JR | — | — |
| 4° | 3 | EL DE BARRIOS | — | — |
| 5° | 8 | GRAN LORENZO | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Carrera 4
02:25 p. m. · 7 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 6 | GRAN NICANOR | VES 267,98 | VES 114,62 |
| 🥈 | 7 | CHARRASQUEADO | — | VES 345,73 |
| 🥉 | 1 | MACHO ABARRIO (USA) | — | — |
| 4° | 4 | WHITE COMMANDER (USA) | — | — |
| 5° | 5 | JOFIEL | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Carrera 5
02:50 p. m. · 7 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 5 | PRINCESA LUCIA | VES 239,22 | VES 156,70 |
| 🥈 | 7 | SICARIGUA | — | VES 160,96 |
| 🥉 | 2 | QUEEN VANEMAR | — | — |
| 4° | 1 | MI CATIRA EMMA | — | — |
| 5° | 3 | DECIDIDA | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Carrera 6
03:15 p. m. · 5 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 2 | BUNKER | VES 245,28 | — |
| 🥈 | 4 | PONTEVECCHIO | — | — |
| 🥉 | 5 | BLACK STONE | — | — |
| 4° | 3 | PONSIGUE | — | — |
| 5° | 1 | STAR WHITE | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Carrera 7
03:40 p. m. · 13 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | GRAN EURO | VES 1.243,91 | VES 413,16 |
| 🥈 | 7 | PAPA STEFANO | — | VES 160,45 |
| 🥉 | 10 | GERMAN CHAMPION | — | — |
| 4° | 8 | NEIGH SAYER (USA) | — | — |
| 5° | 2 | EL GRAN SECH | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Carrera 8
04:05 p. m. · 11 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 7 | VIOLENT QUEEN (USA) | VES 626,01 | VES 239,22 |
| 🥈 | 1 | FLECHA VELOZ | — | VES 129,98 |
| 🥉 | 11 | PRINCESS VEKOMA (USA) | — | — |
| 4° | 3 | GYPSY QUEEN | — | — |
| 5° | 5 | TESORO | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Carrera 9
04:30 p. m. · 9 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 6 | EL PEQUEÑO JOSE | VES 160,19 | VES 110,00 |
| 🥈 | 3 | QUIRIQUIREÑO | — | VES 122,13 |
| 🥉 | 1 | GRAN HACEDION | — | — |
| 4° | 8 | CARDANO | — | — |
| 5° | 2 | REGAL HOLIDAY | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Carrera 10
04:55 p. m. · 8 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 7 | MADAME KARINA | VES 225,48 | VES 118,03 |
| 🥈 | 2 | ROMA | — | VES 971,31 |
| 🥉 | 6 | EMMAWATSON | — | — |
| 4° | 8 | SUE STORM | — | — |
| 5° | 3 | SOLANA | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Carrera 11
05:20 p. m. · 10 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 2 | SHE A BADDIE (USA) | VES 294,27 | VES 206,20 |
| 🥈 | 3 | QUEEN ALABAMA | — | VES 211,15 |
| 🥉 | 7 | BROWN SUGAR | — | — |
| 4° | 6 | CANAIMA (USA) | — | — |
| 5° | 1 | MOTHER CARMEN | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Carrera 12
05:45 p. m. · 13 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 7 | SARASARITA | VES 753,86 | VES 267,04 |
| 🥈 | 11 | ROSE SENSATIONS | — | VES 143,72 |
| 🥉 | 12 | AINHOA DEL VALLE | — | — |
| 4° | 6 | LUNA NUEVA | — | — |
| 5° | 3 | SWEET SENSATIONS | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Resultados Hípicos La Rinconada — domingo, 10 de mayo de 2026
Los resultados presentados corresponden a las carreras oficiales celebradas en el La Rinconada, Caracas, Venezuela, el domingo, 10 de mayo de 2026. Los dividendos oficiales INH son los valores publicados por el INH — Instituto Nacional de Hipódromo en bolívares venezolanos (VES). Las apuestas exóticas incluyen exacta, trifecta, superfecta, doble perfecta, triple apuesta y el popular 5y6 Nacional, el producto hípico más buscado en Venezuela.
Consulta el cuadro de la jornada completo, los retirados de la jornada y la pizarra hípica con todos los datos de jinetes, entrenadores y ejemplares inscritos.
INH Oficial
Resultados oficiales INH
5y6 Nacional
El gran pozo del hipismo
La Rinconada
Hipódromo de Caracas
Pagos en Bs.
Dividendos en bolívares