Resultados La Rinconada
domingo, 17 de mayo de 2026
Resultados oficiales INH · 12 carreras · Caracas, Venezuela
domingo, 17 de mayo de 2026
12 carreras · pagos INH en VES
Carrera 1
01:30 p. m. · 6 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 2 | GRAN MANUEL (USA) | VES 226,85 | VES 172,57 |
| 🥈 | 3 | FUROR NOBLE | — | VES 336,09 |
| 🥉 | 6 | MAALO PAPA (USA) | — | — |
| 4° | 1 | MR BLUMENAUS | — | — |
| 5° | 4 | GRAN TORRENTE (USA) | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Carrera 2
01:55 p. m. · 8 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 8 | TUSCAN GOLD (USA) | VES 110,00 | VES 110,00 |
| 🥈 | 6 | SILK EYES (ARG) | — | VES 146,19 |
| 🥉 | 2 | REY SATURNO | — | — |
| 4° | 5 | GRAN LORENZO | — | — |
| 5° | 1 | LUMIERE | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Carrera 3
02:30 p. m. · 8 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 4 | MAGNETO | VES 152,25 | VES 110,00 |
| 🥈 | 7 | EL GRAN JHOSUE | — | VES 322,52 |
| 🥉 | 3 | SLEWS GUMP | — | — |
| 4° | 8 | TRIUNFANTE | — | — |
| 5° | 1 | ORLANDO ERRE | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Carrera 4
02:55 p. m. · 8 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 8 | UPTOWN LECA (USA) | VES 116,92 | VES 110,00 |
| 🥈 | 5 | TOP WOMAN TWO | — | VES 110,00 |
| 🥉 | 3 | POFI | — | — |
| 4° | 4 | DE GALA | — | — |
| 5° | 6 | PARAGUANERA | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Carrera 5
03:20 p. m. · 9 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | HATSHEPSUT | VES 256,03 | VES 126,48 |
| 🥈 | 3 | GRAN FERONIA | — | VES 178,03 |
| 🥉 | 7 | MIA SOPHIA | — | — |
| 4° | 4 | CATIRA MERCEDES (USA) | — | — |
| 5° | 6 | BELAIA | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Carrera 6
03:45 p. m. · 7 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 7 | PRINCESA FINA | VES 117,60 | VES 110,00 |
| 🥈 | 4 | LIKE A STAR (CHI) | — | VES 254,84 |
| 🥉 | 5 | TALE OF MAY (USA) | — | — |
| 4° | 2 | ABOVE THE SKY (USA) | — | — |
| 5° | 1 | NIKITIS (USA) | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Carrera 7
04:10 p. m. · 11 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 2 | MON DIPLOME | VES 200,31 | VES 158,57 |
| 🥈 | 8 | CANELA | — | VES 683,69 |
| 🥉 | 4 | MY BELIEVER MATE | — | — |
| 4° | 3 | VALERIA TIME | — | — |
| 5° | 5 | PAULA DEL CARMEN | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Carrera 8
04:35 p. m. · 10 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 5 | CHIPILINA | VES 370,57 | VES 216,52 |
| 🥈 | 4 | CELESTIA | — | VES 196,38 |
| 🥉 | 2 | MISS BLAUGRANA | — | — |
| 4° | 6 | CHASING THE STORM (USA) | — | — |
| 5° | 1 | VIDA ZOFIA | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Carrera 9
05:00 p. m. · 10 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 4 | REINA DE VELA | VES 4.126,68 | VES 993,67 |
| 🥈 | 2 | ELORZA PRINCESS | — | VES 206,20 |
| 🥉 | 5 | RENACER | — | — |
| 4° | 6 | MADAME WALKER | — | — |
| 5° | 3 | QUEEN VISION | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Carrera 10
05:25 p. m. · 10 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3 | MARAKOVITS | VES 198,51 | VES 185,88 |
| 🥈 | 2 | TIZN T ANYMORE (USA) | — | VES 357,60 |
| 🥉 | 1 | ANTALYA | — | — |
| 4° | 8 | SRA CHAMP | — | — |
| 5° | 7 | BRAWUAISA | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Carrera 11
05:50 p. m. · 10 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | COACH SESSA (USA) | VES 163,09 | VES 145,86 |
| 🥈 | 5 | ALANA | — | VES 551,07 |
| 🥉 | 2 | HONEY TIME | — | — |
| 4° | 9 | CRAIGH NA DUN | — | — |
| 5° | 7 | MI MARITZA | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Carrera 12
06:15 p. m. · 10 ejemplaresPosiciones Finales
| Pos | # | Caballo | Ganador | Place |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 4 | BASE ARMADOR | VES 267,04 | VES 119,82 |
| 🥈 | 9 | MY ROBBING MATE | — | VES 147,13 |
| 🥉 | 8 | ADEMAN | — | — |
| 4° | 10 | PRINCE OF SUCCESS | — | — |
| 5° | 1 | MAD MAX | — | — |
Apuestas Exóticas · INH
Resultados Hípicos La Rinconada — domingo, 17 de mayo de 2026
Los resultados presentados corresponden a las carreras oficiales celebradas en el La Rinconada, Caracas, Venezuela, el domingo, 17 de mayo de 2026. Los dividendos oficiales INH son los valores publicados por el INH — Instituto Nacional de Hipódromo en bolívares venezolanos (VES). Las apuestas exóticas incluyen exacta, trifecta, superfecta, doble perfecta, triple apuesta y el popular 5y6 Nacional, el producto hípico más buscado en Venezuela.
Consulta el cuadro de la jornada completo, los retirados de la jornada y la pizarra hípica con todos los datos de jinetes, entrenadores y ejemplares inscritos.
INH Oficial
Resultados oficiales INH
5y6 Nacional
El gran pozo del hipismo
La Rinconada
Hipódromo de Caracas
Pagos en Bs.
Dividendos en bolívares